Felnőtt-Ifjúsági Standard, Junior Latin, Senior Standard Ranglista
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 6750 Algyő, Sport utca 5. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2018.10.29. | ||
| RENDEZŐ | Forma Táncsport Egyesület | ||
| SZAKMAI VEZETŐ | Kazi Gábor | ||
| TELEFON | +36 20 344 5011 | ||
| forma-tanc@t-online.hu | |||
| WEB | www.forma-tanc.hu | ||
| FORGATÓKÖNYV | ![]() |
||
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Vozár Boglárka Móczó János Dalotti Tibor Bíró Csaba Ádám Gábor Balázs Zsombor Felczán Béla Kazi Gábor Földházi Péter |
||
| DÖNTNÖK | Horváthné Kriczki Zita | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Horváthné Krizsa Mária | ||
| SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| Klubközi versenyek | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E | E | |
| Gyerek II | E | E | |
| Junior I | E | E ranglista |
|
| Junior II | D C | D C ranglista |
|
| Ifjúsági | D C B | D C B | |
| Felnőtt | D C B ranglista |
D C B A | |
| Senior I | ranglista | ||
| Senior II | ranglista | ||
| Senior III | ranglista | ||
| Senior IV | ranglista | ||


