II. Sundance Kupa D Országos Bajnokság
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | MNÁMK Sportcsarnok 6500 Baja, Duna utca 33. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2018.10.01. | ||
| RENDEZŐ | Sundance TSE | ||
| SZAKMAI VEZETŐ | Pestality Bianka | ||
| TELEFON | +36 70 426 2269 | ||
| sundancetse@gmail.com | |||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum | ||
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Klinda Dénes Salamonné Kuzma Renáta Kovács Sándor Novák Tamás Szijjártó Krisztina Horváthné Kriczki Zita Bódis-Nagy Katinka Horváthné Krizsa Mária Vidovenyecz Andrea |
||
| DÖNTNÖK | Balikó Károly Józsefné | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Barbulszki Borisz | ||
| SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| Klubközi versenyek | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | D OB | D OB | |
| Gyerek II | D OB | E; D OB | |
| Junior I | D OB | E; D OB; C | |
| Junior II | D OB | E; D OB; C; B | |
| Ifjúsági | E; D OB; C; B; A | E; D OB; C; A | |
| Felnőtt | D OB; C | D OB; B; A | |
| Senior I | D OB | D OB | |
| Senior II | D OB | D OB | |
| Senior III | D OB | D OB | |
| Senior IV | D OB | D OB | |

