XIV. Ritmo Kupa
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | Gandhi Gimnázium Sportcsarnoka 7629 Pécs, Dobó István u. 93. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2018.09.24. | ||
| RENDEZŐ | Ritmo Sporttánc Egyesület | ||
| SZAKMAI VEZETŐ | Józsa János | ||
| TELEFON | +36 72 215 399 +36 30 997 6637 |
||
| ritmoste@gmail.com | |||
| WEB | www.ritmoste.hu | ||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum | ||
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Szilnerné Györe Judit Ágnes Dudás Tibor Futó Károly Fülöp Milán Kovács Máté Krekuska Ferenc Gellai Tamás |
||
| DÖNTNÖK | Simonyi-Hornyák Hajnalka | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Tóth Mónika Éva | ||
| SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| Klubközi versenyek | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | D | D | |
| Gyerek II | E D C | E D C | |
| Junior I | E D C B | E D C B | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B A | E D C B A | |
| Felnőtt | E D C B | E D C B | |
| Senior I | |||
| Senior II | E | ||
| Senior III | open | ||
| Senior IV | |||

