V. Fulldance Kupa
VERSENY ADATAI | |||
HELYSZÍN | Sportcsarnok és Tanuszoda 2711 Tápiószentmárton, Bartók Béla u. 5/a. |
||
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2018.09.03. | ||
RENDEZŐ | Fulldance Táncsport Egyesület | ||
SZAKMAI VEZETŐ | Szűcs Simon | ||
TELEFON | +36 70 273 0375 | ||
fullanddance@yahoo.co.uk | |||
VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum | ||
VERSENYPLAKÁT | |||
VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
PONTOZÓBÍRÓK | Barna Lilla Markó Róbert Tombácz Anikó Szalkai Szabó Gábor Szarvas Tibor Tóth Mónika Éva Vozár Boglárka |
||
DÖNTNÖK | Nagy Gyöngyi | ||
VERSENYFELÜGYELŐ | Szilner Tibor | ||
SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
Klubközi versenyek | |||
KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
Gyerek I | |||
Gyerek II | E D | E D | |
Junior I | E D | E D | |
Junior II | E D C | E D C | |
Ifjúsági | E D C B | E D C B A | |
Felnőtt | E D C B | E D C B A | |
Senior I | |||
Senior II | |||
Senior III | |||
Senior IV | |||
Egyéb versenyek | |||
Rising Star Latin |