10. Danza Kupa
VERSENY ADATAI | |||
HELYSZÍN | Tungsram Sportcsarnok 1044 Budapest, Megyeri út 6. |
||
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2018.06.04. | ||
RENDEZŐ | Danza Táncsport Egyesület | ||
SZAKMAI VEZETŐ | dr. Faluvégi András Balogh Henriett |
||
TELEFON | +36 20 669 6042 (Danza) +36 70 458 8935 (Balogh Henriett) |
||
info@danza.hu | |||
WEB | www.danza.hu | ||
VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum | ||
VERSENYPLAKÁT | |||
VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
PONTOZÓBÍRÓK | Havas Márta Gyöngyvér Timer Péter Juhász Ágnes Jebelóczki Richárd Püspöki-Markó Ágnes Vorobchenko Darya Vas Zsolt |
||
DÖNTNÖK | Futó Károly | ||
VERSENYFELÜGYELŐ | Klinda Dénes | ||
SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
Klubközi versenyek | |||
KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
Gyerek I | E | E | |
Gyerek II | E D | E D | |
Junior I | E D | E D | |
Junior II | E D C B | E D C B | |
Ifjúsági | E D C B | E D C B | |
Felnőtt | E D C B A | E D C B A | |
Senior I | open D C |
E D C | |
Senior II | D | ||
Senior III | open E |
||
Senior IV |