XIII. Forma Kupa
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | 6750 Algyő, Sport u. 5. | ||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2018.02.19. | ||
| RENDEZŐ | Forma Táncsport Egyesület | ||
| SZAKMAI VEZETŐ | Kazi Gábor | ||
| kazi.g@invitel.hu forma-tanc@t-online.hu |
|||
| WEB | www.forma-tanc.hu | ||
| VERSENYKIÍRÁS | KSIS | ||
| FORGATÓKÖNYV | KSIS | ||
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Kiss Noel Ádám Gábor Bódis-Nagy Katinka Balázs Zsombor Emődi Zoltán Zsámboki Marcell Törökgyörgy József Horváthné Kriczki Zita Kazi Gábor |
||
| DÖNTNÖK | Szilner Tibor | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Földházi Péter | ||
| SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| Klubközi versenyek | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E | E | |
| Gyerek II | E D | E D | |
| Junior I | E D Ranglista |
E D | |
| Junior II | E D C Ranglista |
E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B | E D C B | |
| Felnőtt | E D C B | E D C B | Ranglista |
| Senior I | Ranglista | ||
| Senior II | Ranglista | ||
| Senior III | Ranglista | ||
| Senior IV | Ranglista | ||



