E 6Tánc és D 8Tánc Országos Bajnokság és klubközi verseny
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | Kozármislenyi Sportcsarnok 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 58. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2018.02. 12. | ||
| RENDEZŐ | Szigo KTSE | ||
| balazs@kapronczai.hu | |||
| WEB | www.kapronczai.hu | ||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| FORGATÓKÖNYV | KSIS | ||
| PLAKÁT | ![]() |
||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Józsa János Zsom Olivér Horváth Zoltán Gellai Tamás Földházi Péter Horváth Ferenc Debreczeni Attila Tóth Mónika Éva |
||
| DÖNTNÖK | Kozma Gábor | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Balikóné Akkerman Éva | ||
| SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| Klubközi versenyek | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | E 6tánc, D 8tánc |
| Gyermek I | E | E OB D OB | |
| Gyermek II | E D | E D | E OB D OB |
| Junior I | C | C | E OB D OB |
| Junior II | E D C | E D C B | E OB D OB |
| Ifjúsági | C | C B | E OB D OB |
| Felnőtt | E D C B A | E D C B A | E OB D OB |
| Senior I | E OB D OB | ||
| Senior II | E OB D OB | ||
| Senior III | E OB D OB | ||
| Senior IV | E OB D OB | ||

