I. Sundance Kupa
| VERSENY ADATAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELYSZÍN | Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja 6500 Baja Duna u 33. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2017.05.01. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENDEZŐ | Sundance TSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SZAKMAI VEZETŐ | Pestality Bianka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELEFON | +36-30-426-2269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sundancetse@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERSENYKIÍRÁS | hamarosan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORGATÓKÖNYV TERVEZET | hamarosan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERSENYPLAKÁT | hamarosan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONTOZÓBÍRÓK | Futó Károly Józsa János Juhász Ágnes Kenyeres Csaba Magera Nikoletta Magyari Róbert Molnár Olivér |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖNTNÖK | Bíróné Váradi Éva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Simonyi-Hornyák Hajnalka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SZÁMLÁLÓ | XEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
