Szőke Tisza 2017. WDSF INTERNATIONAL OPEN Nemzetközi Táncverseny
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | Szeged Városi Sportcsarnok 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2017. június 7. | ||
| RENDEZŐ | Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület Zsilák Zsuzsanna |
||
| TELEFONSZÁM | 06-30-904-0291 (62) 431-383 |
||
| papiron2006@freemail.hu | |||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| FORGATÓKÖNYV | magyar változat english version |
||
| VERSENYEREDMÉNYEK | hamarosan | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Zsilák Zsuzsanna (HUN) Juhász Ágnes (HUN) Lidziya Kats-Lazarava (BLR) Elena Durdina (RUS) Ingrid Fussek (AUS) Julius Schwartz (SVK) Goran Knezevic (SRB) Jaroslav Kriticka (SRB) Oleksandra Myshko (UKR) Mauro Rossi (ESP) Remigijus Suslavicius (LTU) Fabio Pilon (ITA) |
||
| DÖNTNÖK | Roberto Masiero (ITA) | ||
| SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| Klubközi versenyek | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | |
| Gyermek I | |||
| Gyermek II | |||
| Junior I | WDSF | WDSF | |
| Junior II | WDSF | WDSF | |
| Ifjúsági | |||
| Felnőtt | WDSF | WDSF | |
| Senior I | |||
| Senior II | WDSF | ||
| Senior III | |||
| Senior IV | WDSF | ||
