IV. FULLDANCE KUPA
VERSENY ADATAI | |||
HELYSZÍN | Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda 2711 Tápiószentmárton, Bartók Béla u. 5/a |
||
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2017.04.03. | ||
RENDEZŐ | Fulldance Táncsport Egyesület | ||
SZAKMAI VEZETŐ | Szűcs Simon | ||
TELEFON | +36 70 273 0375 | ||
fullanddance@yahoo.co.uk | |||
VERSENYKIÍRÁS | letölthető Word dokumentum | ||
FORGATÓKÖNYV TERVEZET | hamarosan | ||
VERSENYPLAKÁT | |||
VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
PONTOZÓBÍRÓK | Bíró Csaba Bíróné Váradi Éva Horváthné Kriczki Zita Novák Tamás Simon Csaba Simonyi-Hornyák Hajnalka Vörös Péter Törökgyörgy Józsefné Monica Gomes |
||
DÖNTNÖK | Balikóné Akkerman Éva | ||
VERSENYFELÜGYELŐ | Horváthné Krizsa Mária | ||
SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | Tíztánc |
Gyerek I | |||
Gyerek II | D | D C | |
Junior I | E D C ranglista |
E D C B | |
Junior II | E D C ranglista |
E D C | |
Ifjúsági | E D C B | E D C B | |
Felnőtt | E D C B | E D C B A ranglista |
|
Senior I | |||
Senior II | |||
Senior III | |||
Senior IV | |||
Professzionista Felnőtt | ranglista |