C és B Tíztánc Országos Bajnokság
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | Gandhi Gimnázium Sportcsarnoka 7629 Pécs, Dobó I. u. 93. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2017.03.27. | ||
| RENDEZŐ | Ritmo Sporttánc Egyesület | ||
| SZAKMAI VEZETŐ | Józsa János | ||
| TELEFON | +36 72 215 399 +36 30 997 6637 |
||
| jozsajanos@freemail.hu ritmoste@gmail.com |
|||
| WEB | www.ritmoste.hu | ||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| FORGATÓKÖNYV TERVEZET | – | ||
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Gulyás Miklós Kiss Noel László Csaba Móczó János Nagy Gyöngyi Simonyi-Hornyák Hajnalka Szilnerné Györe Judit Timer Péter Zsom Olivér |
||
| DÖNTNÖK | Tóth Mónika | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Németh Péter | ||
| SZÁMLÁLÓ | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | Tíztánc |
| Gyerek I | E D | E D | |
| Gyerek II | E D | D | C OB |
| Junior I | E D | E D | C B OB |
| Junior II | E D | E D | C B OB |
| Ifjúsági | E D A | E D A | C B OB |
| Felnőtt | E D A | E D A | C B OB |
| Senior I | open OB | ||
| Senior II | open OB C OB |
||
| Senior III | open OB C OB |
||
| Senior IV | open OB C OB |
||

