VII Danza Kupa Budapest Bajnokság
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Angyalföldi Sportcsarnok 1139 Budapest, Rozsnyay utca 4. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2017. március 13. hétfő 24:00 |
| RENDEZŐ | Patkó Lívia |
| TELEFON | +36-30-335-2235 |
| info@danza.hu | |
| WEBOLDAL | www.danza.hu |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum |
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Horváthné Krizsa Mária Jegonyán Okszána Kiss Noel Földházi Péter Mantovay Viktória Vidovenyecz Andrea Németh Péter Debreczeni Attila Kósa Roland |
| DÖNTNÖK | Nagy Gyöngyi |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Klinda Dénes |
| SZÁMLÁLÁS | XEK |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E D | E D | |
| Gyerek II | E D C | E D C | |
| Junior I | E D C B | E D C B | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B A | E D C B A | |
| Felnőtt | E D C B A S | E D C B A S | |
| Senior I | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
| Senior II | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
| Senior III | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
| Senior IV | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
| Hivatásos | |||

