XIII. Ritmo Kupa
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | Ifjúsági Centrum 7700 Mohács, Széchenyi tér 16. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | szabály szerint | ||
| RENDEZŐ | Ritmo Sporttánc Egyesület | ||
| SZAKMAI VEZETŐ | Józsa János | ||
| TELEFON | +36 72 215 399 +36 30 997 6637 |
||
| jozsajanos@freemail.hu ritmoste@gmail.com |
|||
| WEB | www.ritmoste.blogspot.com | ||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| FORGATÓKÖNYV TERVEZET | letölthető excel dokumentum | ||
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Balázs Erik Dudley Katalin Havas Márta Horváth Zoltán Vorobchenko Darya |
||
| DÖNTNÖK | Rimányi Judit | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Simonyi-Hornyák Hajnalka | ||
| SZÁMLÁLÓ | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | Tíztánc |
| Gyerek II | E D | E D | |
| Junior I | E D C B | E D C B | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B | E D C B | |
| Felnőtt | E D C B | E D C B | |
| Senior I | |||
| Senior II | C | ||

