V. Danza Kupa
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Tungsram Sportcsarnok 1044 Budapest, Megyeri út 6 |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2016. május 2. |
| RENDEZŐ | +36 20 669 6042 |
| TELEFON | dr. Faluvégi András |
| info@danza.hu | |
| WEBOLDAL | www.danza.hu |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető PDF dokumentum |
| FORGATÓKÖNYV | letölthető PDF dokumentum |
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Bódis-Nagy Katinka Dremák Éva Eke Sarolta Jebelóczki Richárd Molnár Olivér Oláhné Molnár Anna Török-Zsuppán Alexandra |
| DÖNTNÖK | Földházi Péter |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Szűcs Simon |
| SZÁMLÁLÁS | XEK |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E | E | |
| Gyerek II | E D | E D | |
| Junior I | E | E D | |
| Junior II | E D C | E D C | |
| Ifjúsági | E D C B | E D C B | |
| Felnőtt | E D C B A | E D C B A S | |
| Senior I | E D C Open | E D C Open | |
| Senior II | |||
| Senior III | E | E | |
| Senior IV | |||
| Professzionista | |||

