X. FEKETE SAS KUPA
VERSENY ADATAI | |||||
HELYSZÍN | 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth Tér 3. | ||||
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2015.11.23. | ||||
VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||||
FORGATÓKÖNYV TERVEZET | letölthető pdf. dokumentum | ||||
RENDEZŐ | Promenád Táncsport Egyesület | ||||
SZAKMAI VEZETŐ | Móczó János | ||||
TELEFON | 20/988-60-43 | ||||
sztsk@freemail.hu | |||||
WEB | http://www.promenad-tanc.hu/ | ||||
VERSENYPLAKÁT | |||||
VERSENYEREDMÉNYEK | hamarosan | ||||
VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||||
PONTOZÓBÍRÓK | Zsom Olivér Hajas Tibor Kósa Roland Horváthné Krizsa Mária Molnár Olivér |
||||
DÖNTNÖK | Kovács Sándor | ||||
VERSENYFELÜGYELŐ | Gulyás Miklós | ||||
SZÁMLÁLÁS | XEK | ||||
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||||
KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | Tíztánc | ||
Gyerek I | |||||
Gyerek II | |||||
Junior I | E D | E D | |||
Junior II | E D C B | E D C B | |||
Ifjúsági | E D C B | E D C B | |||
Felnőtt | D C B | D C B | |||
Senior I |