XII. Ritmo Kupa
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Gandhi Gimnázium Sportcsarnoka |
| CÍM | Pécs, Dobó I. u. 93. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2015.09.21 |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| FORGATÓKÖNYV TERVEZET | letölthető excel dokumentum |
| RENDEZŐ | Ritmo Sporttánc Egyesület |
| SZAKMAI VEZETŐ |
Józsa János
|
| TELEFON | (72) 215-399 , 06-30-997-6637 |
| jozsajanos@freemail.hu ritmoste@gmail.com |
|
| WEB | www.ritmoste.blogspot.com |
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
| VERSENYEREDMÉNYEK | Online versenyeredmények |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Szilnerné Györe Judit Ágnes Miklósi Ivett Tóth Mónika Éva Timer Péter Barát Enikő |
| DÖNTNÖK | Klinda Dénes |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Jegesné Hornyák Hajnalka |
| SZÁMLÁLÓ | XEK |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | Tíztánc |
| Gyerek I | E D | E D | |
| Gyerek II | E D C | E D C | |
| Junior I | E D C B | E D C B | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B | E D C B | |
| Felnőtt | E D C B | E D C B | |
| Senior I. | |||
| Senior II. | C D | D | |
| Senior III. | E | E | |
| Profi | |||

