Felnőtt -Ifjúsági Latin, Junior Standard, Senior Latin Ranglista és Klubközi Táncverseny
| VERSENY ADATAI | ||
| HELYSZÍN | Bocskai István Ált. és Sportiskola | |
| CÍM | 4220 Hajdúböszörmény Iskola u. 10 | |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2015. június 1. | |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | |
| FORGATÓKÖNYV TERVEZET | letölthető pdf dokumentum | |
| RENDEZŐ | Valcer Táncstúdió | |
| SZAKMAI VEZETŐ | Bíró Csaba | |
| TELEFON | +36 52/419-113+36 30/993-2739 | |
| valcer1@freemail.hu | ||
| WEB | www.valcer.hu | |
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
|
| VERSENYEREDMÉNYEK | online eredmények – KSIS | |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
| PONTOZÓBÍRÓK | Bíróné Váradi Éva Dremák Éva Földházi Péter Horváth Ferenc Horváth Zoltán László-Németh Anikó Terdik-Tasi Tímea Zsilák Zsuzsanna |
|
| DÖNTNÖK | Rimányi Judit | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Oláhné Molnár Anna | |
| SZÁMLÁLÓ | XEK | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | Tíztánc |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | E D | E D | |
| Junior I | E D Ranglista |
E D | |
| Junior II | E D C Ranglista |
E D C | |
| Ifjúsági | E D C B | E D C B Ranglista |
|
| Felnőtt | E D C | E D C B Ranglista |
|
| Senior I | E | E Ranglista |
|
| Senior II | E | E Ranglista |
|
| Senior III | E | E Ranglista |
|
| Senior IV. | Ranglista | ||

