Akrobatikus Rock and Roll Területi Táncverseny
| VERSENY ADATAI | ||
| HELYSZÍN | Pestszentimre Sportkastély | |
| CÍM | 1118 Budapest, Kisfaludy utca 33/c | |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2015.10.18. | |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | |
| FORGATÓKÖNYV TERVEZET | letölthető pdf dokumentum | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | Children páros Serdülő páros Junior páros Children kis és nagyformáció Serdülő kis és nagyformáció Junior kis és nagyformáció Felnőtt C, B kategória Felnőtt nemzetközi nagyformáció Felnőtt nemzeti kis és nagyformáció |
|
| RENDEZŐ | Masters Sportegyesület | |
| SZAKMAI VEZETŐ | Sárdi Adrián Gyula | |
| TELEFON | +36 30 311 5286 | |
| sardi.adrian@mastersse.hu | ||
| WEB | www.mastersse.hu | |
| VERSENYDOKUMENTÁCIÓ | letölthető pdf dokumentum | |
| VERSENYEREDMÉNYEK | Children Páros Serdülő Páros Junior Páros Felnőtt C Páros Felnőtt B Páros Children kisformáció Serdülő kisformáció Junior kisformáció Felnőtt kisformáció Felnőtt nemzeti kisformáció Children nagyformáció Serdülő nagyformáció Junior nagyformáció Felnőtt nemzetközi nagyformáció |
|
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
| PONTOZÓBÍRÓK | Farkas Krisztina Juhászné Szűcs Ildikó Tóth Bence Szabadosné Fülep Renáta Szalma István |
|
| VEZETŐ VERSENYFELÜGYELŐ | Kolman Krisztián | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Juhász Péter | |
| SZÁMLÁLÓ | Péterfalvi Zoltán | |
