Akrobatikus Rock and Roll Területi Táncverseny
| VERSENY ADATAI | ||
| HELYSZÍN | Pestszentimre Sportkastély | |
| CÍM | 1188 Bp. Kisfaludy u. 33/c | |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2015.04.26. | |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | |
| FORGATÓKÖNYV TERVEZET | hamarosan | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | Children páros Serdülő páros Junior páros Children kis- és nagy lányformáció Serdülő kis- és nagy lányformáció Junior kis- és nagy lányformáció Felnőtt B, C kategória Felnőtt kisformáció Felnőtt nemzeti kis és nagyformáció |
|
| RENDEZŐ | Négy Muskétás SE | |
| SZAKMAI VEZETŐ | Juhász Péter | |
| TELEFON | +36-30-203-74-09 | |
| juhasz.peter@negymusketas.hu | ||
| WEB | www.4mdance.hu | |
| VERSENYEREDMÉNYEK | Children kisformáció – letölthető pdf dokumentum Children nagyformáció – letölthető pdf dokumentum Children páros – letölthető pdf dokumentum Felnőtt kisformáció – letölthető pdf dokumentum Felnőtt nemzeti kisformáció – letölthető pdf dokumentum Felnőtt nemzeti nagyformáció – letölthető pdf dokumentum Felnőtt páros B kategória – letölthető pdf dokumentum Felnőtt páros C kategória – letölthető pdf dokumentum Junior kisformáció – letölthető pdf dokumentum Junior nagyformáció – letölthető pdf dokumentum Junior páros – letölthető pdf dokumentum Senior kisformáció – letölthető pdf dokumentum Senior nagyformáció – letölthető pdf dokumentum Senior páros – letölthető pdf dokumentum |
|
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
| PONTOZÓBÍRÓK | Fehér Annamária Dr. Patona Borbála Pető Gábor Juhászné Szűcs Ildikó felkérés alatt |
|
| VEZETŐ VERSENYFELÜGYELŐ | Kolman Krisztián | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Farkas Krisztina | |
| SZÁMLÁLÓ | Péterfalvi Zoltán | |
