Akrobatikus RNR Budapest Területi Verseny
| VERSENY ADATAI | ||
| HELYSZÍN | Pestszentimre Sportkastély | |
| CÍM | 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c | |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2015.03.22. | |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető Word dokumentum | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | Children páros Serdülő páros Junior páros Children kis- és nagy lányformáció Serdülő kis- és nagy lányformáció Junior kis- és nagy lányformációFelnőtt kisformációFelnőtt ,B, C kategóriaFelnőtt nemzetközi nagyformációFelnőtt nemzeti kis-és nagyformáció |
|
| RENDEZŐ | Tornádó M. S. Kft. | |
| SZAKMAI VEZETŐ | Kovács József | |
| TELEFON | +36-20-342-1018 | |
| kosirju@gmail.com | ||
| VERSENYEREDMÉNYEK | Children Kisformáció Children Nagyformáció Children páros Felnőtt B páros Felnőtt C páros Felnőtt kisformáció Felnőtt nemzeti kisformáció Felnőtt nemzeti nagyformáció Junior kisformáció Junior nagyformáció Junior páros Serdülő kisformáció Serdülő nagyformáció Serdülő páros Versenyjelentés Budapest 2015 03 22 |
|
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
| PONTOZÓBÍRÓK | Farkas Krisztina Perneki Ildikó Tóth Bence Juhászné Szűcs Ildikó Holecska Anita |
|
| VEZETŐ VERSENYFELÜGYELŐ | Baranyai Andor | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Szalma István | |
| SZÁMLÁLÓ | Péterfalvi Zoltán | |
