24. Bem Kupa
| VERSENY ADATAI | ||||||
| HELYSZÍN | Magyar-Kínai Két Tanítás Nyelvű Általános Iskola | |||||
| CÍM | Budapest 1157 Kavicsos köz 2-4. | |||||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2015.11.30. | |||||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető dokumentum | |||||
| FORGATÓKÖNYV TERVEZET | letölthető dokumentum | |||||
| RENDEZŐ | Big- BEM TSE | |||||
| SZAKMAI VEZETŐ | Nagy Gyöngyi | |||||
| TELEFON | 20/540-2082 | |||||
| big-bem@freemail.hu | ||||||
| VERSENYEREDMÉNYEK | hamarosan | |||||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||||||
| PONTOZÓBÍRÓK | Borisz Barbulszki Dr. Faluvégi András Gulyás Miklós Klinda Dénes Oláhné Molnár Anna |
|||||
| DÖNTNÖK | Tóth Mónika | |||||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Szűcs Simon | |||||
| SZÁMLÁLÓ | XEK | |||||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | ||||||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | Tíztánc | |||
| Gyerek I | ||||||
| Gyerek II | E | E | ||||
| Junior I | E D | E D | ||||
| Junior II | E D C | E D C | ||||
| Ifjúsági | E D C B | E D C B | ||||
| Felnőtt | E D C B | E D C B A | ||||
| Senior I | open | |||||
