| Döntő összegzése |
| Tánconkénti értékelés | |||||||||||||
| Páros RSz. | Tánconkénti helyezések a döntőben | Helyezések Összege | Helyezés | ||||||||||
| Bachata | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||||||
| 999 | 2 | 2 | 2. | ||||||||||
| 10. részletező tábla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páros RSz. | A táncokban elért helyezések száma és összege | Helyezés| 1
| 1-2
| 1
| -
| - | 1.
| 999
| -
| - | 2.
| | ||||||||||||||||||||||||
| 11. részletező tábla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páros RSz. | A pontozók által kiadott összes helyezés száma és összege | Helyezés| 1
| 1-2
| 1
| - | - | 1.
| 999
| - | - | 2.
| | ||||||||||||||||||||||||