Döntő pontozása
 
Párok pontozása
Páros
RSz.
Pontozók Számítás Tánconkénti helyezés
ACFHIKL   1     1-2   1-3   1-4   1-5   1-6   1-7 
Samba/S
18 44211462336--- 3
19 3754465135-- 5
20 52356531336-- 4
28 737773423337 7
30 656637212236- 6
31 164252124----- 2
32 211321735----- 1
Cha-cha-cha/CH
18 4632124134---- 2
19 27613451234(10)--- 3
20 5355453237-- 5
28 64776371224(19)- 7
30 7126776122224(15)- 6
31 15445621224(11)--- 4
32 321321135----- 1
Rumba/R
18 252112325----- 1
19 37623551335(18)-- 5
20 743543425--- 3
28 61776771111137 7
30 42565461135(20)-- 6
31 16447621224--- 4
32 531321134----- 2
Jive/J
18 26211133(3)5(7)6---- 1
19 374234513(8)5(16)6-- 4
20 523543413(8)5(16)7-- 3
28 737765711237 7
30 6466776115- 6
31 155356212336-- 5
32 41142213(3)5(7)5---- 2