| Laszlsvill Kupa 2019 | Ifjzsagi E LAT |
A fordulsk irtikelise:
| Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
|---|---|---|---|
| 107 | Olah Olivir | Nimeth Dzsesszika Alexandra | El Paso SE |
| 129 | Svajda Szabolcs | Kelemen Kitti | El Paso SE |
| 104 | Nimeth Almos | Szabs Flsra | HEMO Winner VTE |
| 85 | Kvkinyesy Dominik | Szurma Dorina | HEMO Winner VTE |
| 144 | Tsthmihaly Rafael | Horvath Hanna | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
| 61 | Gubicsks Tamas | Gruber Grita | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
| 135 | Szip Dominik | Kovacs Fanni | Felicita KTSE |
| 156 | Zavecz Roland Zoltan | Kvnye Rozalia Ilka | PresiDance Tancsport Egyes|let |
| 26 | Bmrs Balazs | Miklssa Kinga | Tornads TSE Kozarmisleny |
| 116 | Prager Matyas | Farkas Kata | Laguna KTSE |
| 143 | Tsthmihaly Balint | Harkanyi Rika | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
| 130 | Szabs Kornil | Szabs Janka | Bonita Sporttanc Egyes|let |
| 88 | Kukoda Aron | Sebestyin Lilla Maja | Bonita Sporttanc Egyes|let |
| 109 | Orosz Gergely Xavir | Szita Emese | Bonita Sporttanc Egyes|let |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rendezu | Laguna KTSE |
| Helyszmn | Szikesfehirvar |
| Datum | 2019. 05. 18. |
| Verseny tipus | Pontszerzu |
| Versenyzu parok litszama | 14 |
Test|let:
| Versenyvezetu | Szilner Tibor |
| Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
| 1. szamlals | Karf Olga |
| 2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
| Jelzis | A pontozsbmrs neve |
|---|---|
| A | Havas Marta Gyvngyvir |
| B | Jegonyan Oxana |
| C | Rimanyi Judit |
| D | Tsth Msnika Iva |
| E | P|spvki-Marks Agnes |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | .XX..------ | 2 | X.XX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
| 61 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 85 | XX.XX------ | 4 | .XX.X------ | 3 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 88 | .....------ | 0 | ...XX------ | 2 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
| 104 | XX.X.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 107 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 109 | .....------ | 0 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
| 116 | ..X.X------ | 2 | X.XX.------ | 3 | X.X..------ | 2 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
| 129 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 130 | XX..X------ | 3 | ....X------ | 1 | .X..X------ | 2 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 135 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 143 | .XXX.------ | 3 | X..X.------ | 2 | ...XX------ | 2 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
| 144 | X.XXX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | .X.X.------ | 2 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 156 | X.XXX------ | 4 | .XX.X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
| Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | X....------ | 1 | X.X..------ | 2 | X.X..------ | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 61 | .XXXX------ | 4 | .X.XX------ | 3 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 85 | .XX.X------ | 3 | .XX..------ | 2 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
| 104 | XX.X.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 107 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 129 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 135 | X.XX.------ | 3 | X.X.X------ | 3 | X.X..------ | 2 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
| 144 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | X..X.------ | 2 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 156 | ..X.X------ | 2 | .X.XX------ | 3 | .X..X------ | 2 | ----------- | ----------- | 7 | N |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | - | 6 |
| 85 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | 4/15 | 5/21 | - | 3.5 |
| 104 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | 3 | ---- | - | 5 |
| 107 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 129 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 144 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3/10 | 4/15 | 5/21 | - | 3.5 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | - | 5 |
| 85 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 4 |
| 104 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 107 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 129 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 144 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
| 85 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 104 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 107 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 129 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 144 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | 6 |
Vigeredminy
' 9-10
| Rajt szam | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 85 | 3.5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 104 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 107 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 129 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 144 | 3.5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
' 11
| Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 85 | 11.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 104 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 107 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 129 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 144 | 15.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Olah Olivir Nimeth Dzsesszika Alexandra | El Paso SE | Dvntu | 13 | 13 | 1 |
| 2 | 129 | Svajda Szabolcs Kelemen Kitti | El Paso SE | Dvntu | 12 | 12 | 1 |
| 3 | 104 | Nimeth Almos Szabs Flsra | HEMO Winner VTE | Dvntu | 11 | 11 | 1 |
| 4 | 85 | Kvkinyesy Dominik Szurma Dorina | HEMO Winner VTE | Dvntu | 10 | 10 | 1 |
| 5 | 144 | Tsthmihaly Rafael Horvath Hanna | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Dvntu | 9 | 9 | 1 |
| 6 | 61 | Gubicsks Tamas Gruber Grita | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Dvntu | 8 | 8 | 1 |
| 7 | 135 | Szip Dominik Kovacs Fanni | Felicita KTSE | Kvzipdvntu | 7 | 7 | 1 |
| 8 | 156 | Zavecz Roland Zoltan Kvnye Rozalia Ilka | PresiDance Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 6 | 6 | 1 |
| 9 | 26 | Bmrs Balazs Miklssa Kinga | Tornads TSE Kozarmisleny | Kvzipdvntu | 5 | 5 | 1 |
| 10-11 | 116 | Prager Matyas Farkas Kata | Laguna KTSE | Eludvntu | 3 | 3 | 1 |
| 10-11 | 143 | Tsthmihaly Balint Harkanyi Rika | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Eludvntu | 3 | 3 | 1 |
| 12 | 130 | Szabs Kornil Szabs Janka | Bonita Sporttanc Egyes|let | Eludvntu | 2 | 2 | 1 |
| 13-14 | 88 | Kukoda Aron Sebestyin Lilla Maja | Bonita Sporttanc Egyes|let | Eludvntu | 0 | 0 | 1 |
| 13-14 | 109 | Orosz Gergely Xavir Szita Emese | Bonita Sporttanc Egyes|let | Eludvntu | 0 | 0 | 1 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette