| Laszlsvill Kupa 2019 | Ifjzsagi D LAT |
A fordulsk irtikelise:
| Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
|---|---|---|---|
| 140 | Tihanyi Barnabas | S|megi Anett Jzlia | EMotion Tancstzdis |
| 92 | Lekly Olivir | Milykzti Lara | Oktogon Tanc Centrum Egyes|let |
| 20 | Bedecs Andras | Bedu Tamara Julianna | EMotion Tancstzdis |
| 98 | Meidlinger Tamas | Huber Petra Ildiks | C&M Dance Studio Tanc Sport Egyes|let |
| 46 | Farkas Gergu | Koma Nikol Mmra | EMotion Tancstzdis |
| 117 | Preszter Mark | Ruprecht Luca | Felicita KTSE |
| 62 | Gyurfi Erik | Laszls Vivien Hanna | iDanceStudio KTSE |
| 69 | Horvath Olivir | Szitas Alexandra | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
| 31 | Bujtor Barnabas | S|megi Janka | EMotion Tancstzdis |
| 111 | Pal Kristsf | Svtit Janka | Felicita KTSE |
| 11 | Agardi Mark David | Vajda Fanni | C&M Dance Studio Tanc Sport Egyes|let |
| 102 | Nagy Kristsf | Hegyi Ingrid | Valcer Tancstzdis |
| 155 | Vauver Bence | Horvath Fanni Georgina | Felicita KTSE |
| 59 | Gvdri Levente | Kreutz Rika | Bonita Sporttanc Egyes|let |
| 44 | Farags Attila Adam | Tirk Zssfia Agnes | Tornads TSE Kozarmisleny |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rendezu | Laguna KTSE |
| Helyszmn | Szikesfehirvar |
| Datum | 2019. 05. 18. |
| Verseny tipus | Pontszerzu |
| Versenyzu parok litszama | 15 |
Test|let:
| Versenyvezetu | Szilner Tibor |
| Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
| 1. szamlals | Karf Olga |
| 2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
| Jelzis | A pontozsbmrs neve |
|---|---|
| A | Havas Marta Gyvngyvir |
| B | Jegonyan Oxana |
| C | Rimanyi Judit |
| D | Tsth Msnika Iva |
| E | Jszsa Janos |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rajt szam | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | XX.X.------ | 3 | .XXX.------ | 3 | .XX..------ | 2 | XX...------ | 2 | ----------- | 10 | N | |
| 20 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T | |
| 31 | X.X.X------ | 3 | X.X.X------ | 3 | ..X.X------ | 2 | .XX.X------ | 3 | ----------- | 11 | T | |
| 44 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | 0 | N | |
| 46 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
| 59 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | ----------- | 4 | N | |
| 62 | XX.XX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | X..XX------ | 3 | ..XXX------ | 3 | ----------- | 14 | T | |
| 69 | .XXXX------ | 4 | X...X------ | 2 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 16 | T | |
| 92 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
| 98 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
| 102 | XX...------ | 2 | XXX..------ | 3 | XXX..------ | 3 | XX...------ | 2 | ----------- | 10 | N | |
| 111 | ..X.X------ | 2 | X..X.------ | 2 | XX.XX------ | 4 | X..XX------ | 3 | ----------- | 11 | T | |
| 117 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 17 | T | |
| 140 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
| 155 | ..XX.------ | 2 | .X.XX------ | 3 | ...X.------ | 1 | ..XX.------ | 2 | ----------- | 8 | N |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
| Rajt szam | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 18 | T | |
| 31 | .XX..------ | 2 | ....X------ | 1 | ....X------ | 1 | X....------ | 1 | ----------- | 5 | N | |
| 46 | X.X.X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | X.X.X------ | 3 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 14 | T | |
| 62 | ....X------ | 1 | .X..X------ | 2 | XX.XX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 11 | N | |
| 69 | .X..X------ | 2 | .X.X.------ | 2 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | ----------- | 6 | N | |
| 92 | XX.X.------ | 3 | X.XX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 15 | T | |
| 98 | X.XXX------ | 4 | X.X.X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | X.X.X------ | 3 | ----------- | 14 | T | |
| 111 | ...X.------ | 1 | ...X.------ | 1 | ...X.------ | 1 | .X.X.------ | 2 | ----------- | 5 | N | |
| 117 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | X.XX.------ | 3 | X....------ | 1 | ----------- | 12 | T | |
| 140 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 46 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 92 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 98 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 117 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | 6 |
| 140 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 46 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
| 92 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 98 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 117 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | 6 |
| 140 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 46 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
| 92 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 4/7 | 4 | ---- | ---- | - | 2 |
| 98 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 117 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | 5 |
| 140 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 4/7 | 5 | ---- | ---- | - | 1 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
| 46 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | 6 |
| 92 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 98 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 117 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Vigeredminy
' 9-10
| Rajt szam | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 46 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2/10 | ---- | 5 |
| 92 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2/2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 98 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 117 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2/10 | ---- | 6 |
| 140 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2/2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
' 11
| Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 46 | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13/58 | ---- | 5 |
| 92 | 7 | 9 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 98 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 117 | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13/60 | ---- | 6 |
| 140 | 7 | 4 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Tihanyi Barnabas S|megi Anett Jzlia | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 14 | 14 | 1 |
| 2 | 92 | Lekly Olivir Milykzti Lara | Oktogon Tanc Centrum Egyes|let | Dvntu | 13 | 13 | 1 |
| 3 | 20 | Bedecs Andras Bedu Tamara Julianna | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 12 | 12 | 1 |
| 4 | 98 | Meidlinger Tamas Huber Petra Ildiks | C&M Dance Studio Tanc Sport Egyes|let | Dvntu | 11 | 11 | 1 |
| 5 | 46 | Farkas Gergu Koma Nikol Mmra | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 10 | 10 | 1 |
| 6 | 117 | Preszter Mark Ruprecht Luca | Felicita KTSE | Dvntu | 9 | 9 | 1 |
| 7 | 62 | Gyurfi Erik Laszls Vivien Hanna | iDanceStudio KTSE | Kvzipdvntu | 8 | 8 | 1 |
| 8 | 69 | Horvath Olivir Szitas Alexandra | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Kvzipdvntu | 7 | 7 | 1 |
| 9-10 | 31 | Bujtor Barnabas S|megi Janka | EMotion Tancstzdis | Kvzipdvntu | 5 | 5 | 1 |
| 9-10 | 111 | Pal Kristsf Svtit Janka | Felicita KTSE | Kvzipdvntu | 5 | 5 | 1 |
| 11-12 | 11 | Agardi Mark David Vajda Fanni | C&M Dance Studio Tanc Sport Egyes|let | Eludvntu | 3 | 3 | 1 |
| 11-12 | 102 | Nagy Kristsf Hegyi Ingrid | Valcer Tancstzdis | Eludvntu | 3 | 3 | 1 |
| 13 | 155 | Vauver Bence Horvath Fanni Georgina | Felicita KTSE | Eludvntu | 2 | 2 | 1 |
| 14 | 59 | Gvdri Levente Kreutz Rika | Bonita Sporttanc Egyes|let | Eludvntu | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 44 | Farags Attila Adam Tirk Zssfia Agnes | Tornads TSE Kozarmisleny | Eludvntu | 0 | 0 | 1 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette