Laszlsvill Kupa 2019 | Felnutt E STT |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
29 | Borodi Mark Roland | Mudure Evelin | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
156 | Zavecz Roland Zoltan | Kvnye Rozalia Ilka | PresiDance Tancsport Egyes|let |
85 | Kvkinyesy Dominik | Szurma Dorina | HEMO Winner VTE |
20 | Bedecs Andras | Bedu Tamara Julianna | EMotion Tancstzdis |
104 | Nimeth Almos | Szabs Flsra | HEMO Winner VTE |
31 | Bujtor Barnabas | S|megi Janka | EMotion Tancstzdis |
147 | Ujlab Bence | Bogdan Lilla | EMotion Tancstzdis |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 7 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Havas Marta Gyvngyvir |
B | Jegonyan Oxana |
C | Rimanyi Judit |
D | Tsth Msnika Iva |
E | P|spvki-Marks Agnes |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | 4 |
29 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
31 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 3 |
85 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 3/10 | ---- | ---- | 5 |
104 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3/12 | ---- | ---- | 7 |
147 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3/11 | ---- | ---- | 6 |
156 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | 5 | ---- | ---- | 4 |
29 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
31 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | 7 |
85 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | ---- | ---- | 3 |
104 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | 3 | ---- | ---- | 5 |
147 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | 6 |
156 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | ---- | ---- | 5 |
29 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 7 |
85 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
104 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3/10 | ---- | ---- | ---- | 4 |
147 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | 6 |
156 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
29 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
31 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
85 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
104 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
147 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
156 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
29 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
31 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
85 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
104 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
147 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
156 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Borodi Mark Roland Mudure Evelin | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
2 | 156 | Zavecz Roland Zoltan Kvnye Rozalia Ilka | PresiDance Tancsport Egyes|let | Dvntu | 5 | 5 | 1 |
3 | 85 | Kvkinyesy Dominik Szurma Dorina | HEMO Winner VTE | Dvntu | 4 | 4 | 1 |
4 | 20 | Bedecs Andras Bedu Tamara Julianna | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 3 | 3 | 1 |
5 | 104 | Nimeth Almos Szabs Flsra | HEMO Winner VTE | Dvntu | 2 | 2 | 1 |
6 | 31 | Bujtor Barnabas S|megi Janka | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 1 | 1 | 1 |
7 | 147 | Ujlab Bence Bogdan Lilla | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 0 | 0 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette