Laszlsvill Kupa 2019 | Felnutt E LAT |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
156 | Zavecz Roland Zoltan | Kvnye Rozalia Ilka | PresiDance Tancsport Egyes|let |
104 | Nimeth Almos | Szabs Flsra | HEMO Winner VTE |
85 | Kvkinyesy Dominik | Szurma Dorina | HEMO Winner VTE |
27 | Bmrs Kristsf | Guzmits Gabriella | Bonita Sporttanc Egyes|let |
145 | Tusjak Gabor | Tivadar Rika Erzsibet | Dancing Queen Sport Tanc Egyes|let - Eve |
26 | Bmrs Balazs | Miklssa Kinga | Tornads TSE Kozarmisleny |
130 | Szabs Kornil | Szabs Janka | Bonita Sporttanc Egyes|let |
83 | Kovacs Andor | Szvkrvn Jzlia | Bonita Sporttanc Egyes|let |
114 | Podt Tamas | Szabs Agnes | Laguna KTSE |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 9 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Jegonyan Oxana |
B | P|spvki-Marks Agnes |
C | Dalotti Tibor |
D | Jszsa Janos |
E | Szijjarts Krisztina |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | X.XXX------ | 4 | X..XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
27 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | .X..X------ | 2 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
83 | XXX..------ | 3 | XXX..------ | 3 | X.X..------ | 2 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
85 | .X.XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
104 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
114 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
130 | XXX.X------ | 4 | .X..X------ | 2 | XX.X.------ | 3 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
145 | X..XX------ | 3 | ..XXX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
156 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
27 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3/9 | ---- | ---- | - | 4 |
85 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
104 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
145 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | ---- | - | 5 |
156 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
27 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
85 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
104 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
145 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
156 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
27 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | - | 4 |
85 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
104 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
145 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | ---- | - | 5 |
156 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
27 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
85 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
104 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
145 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
156 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
27 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
85 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
104 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
145 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
156 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Zavecz Roland Zoltan Kvnye Rozalia Ilka | PresiDance Tancsport Egyes|let | Dvntu | 8 | 8 | 1 |
2 | 104 | Nimeth Almos Szabs Flsra | HEMO Winner VTE | Dvntu | 7 | 7 | 1 |
3 | 85 | Kvkinyesy Dominik Szurma Dorina | HEMO Winner VTE | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
4 | 27 | Bmrs Kristsf Guzmits Gabriella | Bonita Sporttanc Egyes|let | Dvntu | 5 | 5 | 1 |
5 | 145 | Tusjak Gabor Tivadar Rika Erzsibet | Dancing Queen Sport Tanc Egyes|let - Eve | Dvntu | 4 | 4 | 1 |
6 | 26 | Bmrs Balazs Miklssa Kinga | Tornads TSE Kozarmisleny | Dvntu | 3 | 3 | 1 |
7 | 130 | Szabs Kornil Szabs Janka | Bonita Sporttanc Egyes|let | Kvzipdvntu | 2 | 2 | 1 |
8 | 83 | Kovacs Andor Szvkrvn Jzlia | Bonita Sporttanc Egyes|let | Kvzipdvntu | 1 | 1 | 1 |
9 | 114 | Podt Tamas Szabs Agnes | Laguna KTSE | Kvzipdvntu | 0 | 0 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette