Laszlsvill Kupa 2019 | Felnutt D LAT |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
20 | Bedecs Andras | Bedu Tamara Julianna | EMotion Tancstzdis |
57 | Gombs Aron | Rsth Rika Eszter | Laguna KTSE |
98 | Meidlinger Tamas | Huber Petra Ildiks | C&M Dance Studio Tanc Sport Egyes|let |
15 | Bajzek Patrik | Zavecz Gabriella | PresiDance Tancsport Egyes|let |
158 | Zsizsik Mati Tibor | Panczil Nsra | Laguna KTSE |
62 | Gyurfi Erik | Laszls Vivien Hanna | iDanceStudio KTSE |
111 | Pal Kristsf | Svtit Janka | Felicita KTSE |
28 | Bodovics Mati Laszls | Horvath Jazmin | Lorigo Tancsport Egyes|let |
31 | Bujtor Barnabas | S|megi Janka | EMotion Tancstzdis |
59 | Gvdri Levente | Kreutz Rika | Bonita Sporttanc Egyes|let |
147 | Ujlab Bence | Bogdan Lilla | EMotion Tancstzdis |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 11 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Havas Marta Gyvngyvir |
B | Rimanyi Judit |
C | Tsth Msnika Iva |
D | Jszsa Janos |
E | Kssa Roland |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 18 | T | |
20 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
28 | .XX..------ | 2 | ..X..------ | 1 | ..X..------ | 1 | ..X..------ | 1 | ----------- | 5 | N | |
31 | X..X.------ | 2 | ...X.------ | 1 | ...X.------ | 1 | ...X.------ | 1 | ----------- | 5 | N | |
57 | XX.XX------ | 4 | X..XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 17 | T | |
59 | ....X------ | 1 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | ----------- | 4 | N | |
62 | ..XXX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | ----------- | 12 | T | |
98 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XX.X.------ | 3 | .XXX.------ | 3 | ----------- | 16 | T | |
111 | .X...------ | 1 | XX..X------ | 3 | X...X------ | 2 | ....X------ | 1 | ----------- | 7 | N | |
147 | .....------ | 0 | ..X..------ | 1 | ..X..------ | 1 | X....------ | 1 | ----------- | 3 | N | |
158 | X.X..------ | 2 | XXX..------ | 3 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | ----------- | 13 | T |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
57 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
62 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
98 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
158 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 4 |
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
57 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
62 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
98 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
158 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 5 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
57 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
62 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | - | 5 |
98 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
158 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
57 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
62 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
98 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
158 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
57 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
62 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
98 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
158 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
20 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
57 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
62 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
98 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
158 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Bedecs Andras Bedu Tamara Julianna | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 10 | 10 | 1 |
2 | 57 | Gombs Aron Rsth Rika Eszter | Laguna KTSE | Dvntu | 9 | 9 | 1 |
3 | 98 | Meidlinger Tamas Huber Petra Ildiks | C&M Dance Studio Tanc Sport Egyes|let | Dvntu | 8 | 8 | 1 |
4 | 15 | Bajzek Patrik Zavecz Gabriella | PresiDance Tancsport Egyes|let | Dvntu | 7 | 7 | 1 |
5 | 158 | Zsizsik Mati Tibor Panczil Nsra | Laguna KTSE | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
6 | 62 | Gyurfi Erik Laszls Vivien Hanna | iDanceStudio KTSE | Dvntu | 5 | 5 | 1 |
7 | 111 | Pal Kristsf Svtit Janka | Felicita KTSE | Kvzipdvntu | 4 | 4 | 1 |
8-9 | 28 | Bodovics Mati Laszls Horvath Jazmin | Lorigo Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 2 | 2 | 1 |
8-9 | 31 | Bujtor Barnabas S|megi Janka | EMotion Tancstzdis | Kvzipdvntu | 2 | 2 | 1 |
10 | 59 | Gvdri Levente Kreutz Rika | Bonita Sporttanc Egyes|let | Kvzipdvntu | 1 | 1 | 1 |
11 | 147 | Ujlab Bence Bogdan Lilla | EMotion Tancstzdis | Kvzipdvntu | 0 | 0 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette