Laszlsvill Kupa 2019 | Felnutt C LAT |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
12 | Andrejszki Alex Levente | Borbily Diana | Everydance Tancsport Egyes|let |
19 | Barsony Csongor | Krapicz Terizia Lili | Lorigo Tancsport Egyes|let - PresiDance |
32 | Cziraki Balint | Balogh Anna | Lorigo Tancsport Egyes|let |
41 | Dzsupin Adam | Solymos Ildiks | Quality Dance TSE |
72 | Jahni Balint | Karasz Jzlia | C&M Dance Studio Tanc Sport Egyes|let |
73 | Jankovics Attila | Sandor Panna | JoyDance Tancsport Egyes|let |
76 | Katai Richard | Nagy Bernadett | JoyDance Tancsport Egyes|let |
81 | Korita Istvan | Vincze Almz | JoyDance Tancsport Egyes|let |
97 | Marton Viktor Andras | Pable Nsra | Felicita KTSE |
106 | Nyilas Daniel | Szabs Karolina Veronika | Dance Express Tanc Sport Egyes|let |
125 | Sebestyin Piter | Bencsik Andrea | Fenomin TancSport Egyes|let |
134 | Szauer Szilard | Szunyi Erika | Laguna KTSE |
136 | Szijjarts Csaba | Pakuts Agnes | El Paso SE |
138 | Szuke Gabor Sandor | Papp Iva Dorina | Irdi Tancsport Egyes|let |
152 | Varga Kristsf | Molnar Virag | INFINITY DANCE COMPANY TSE - Medalion Ta |
153 | Varga Nandor | Rezsabek Eszter | Sway Tancsport Egyes|let |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 16 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Havas Marta Gyvngyvir |
B | Rimanyi Judit |
C | P|spvki-Marks Agnes |
D | Dalotti Tibor |
E | Kssa Roland |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rajt szam | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | .X.XX------ | 3 | ...XX------ | 2 | .XXXX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | 17 | T |
19 | .....------ | 0 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | X..X.------ | 2 | 4 | N |
32 | XXXXX------ | 5 | XX..X------ | 3 | .X...------ | 1 | ....X------ | 1 | ....X------ | 1 | 11 | N |
41 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 25 | T |
72 | .....------ | 0 | ..XX.------ | 2 | XX..X------ | 3 | .....------ | 0 | ..X.X------ | 2 | 7 | N |
73 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 25 | T |
76 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 24 | T |
81 | X.X..------ | 2 | X.X.X------ | 3 | X.XXX------ | 4 | ..XX.------ | 2 | .XX..------ | 2 | 13 | N |
97 | ...X.------ | 1 | .X...------ | 1 | .X.X.------ | 2 | XX.XX------ | 4 | ...X.------ | 1 | 9 | N |
106 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 25 | T |
125 | .X...------ | 1 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | 3 | N |
134 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | X.X.X------ | 3 | X.X.X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | 19 | T |
136 | X.XX.------ | 3 | X.XX.------ | 3 | X.XX.------ | 3 | X.XX.------ | 3 | ..XX.------ | 2 | 14 | T |
138 | X.X.X------ | 3 | .XXX.------ | 3 | XX.X.------ | 3 | .XXX.------ | 3 | XXX..------ | 3 | 15 | T |
152 | .XX.X------ | 3 | XX.XX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 21 | T |
153 | XX.XX------ | 4 | XXX.X------ | 4 | .XX.X------ | 3 | .XX.X------ | 3 | XX.XX------ | 4 | 18 | T |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ...X.------ | 1 | ....X------ | 1 | ...XX------ | 2 | .X.XX------ | 3 | ...XX------ | 2 | 9 | N |
41 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 25 | T |
73 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 23 | T |
76 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | .X.XX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | XXX.X------ | 4 | 19 | T |
106 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 25 | T |
134 | X.X.X------ | 3 | X.X..------ | 2 | X.X..------ | 2 | X.X..------ | 2 | X....------ | 1 | 10 | T |
136 | ..XX.------ | 2 | ..XX.------ | 2 | X.XX.------ | 3 | ..X..------ | 1 | ..X..------ | 1 | 9 | N |
138 | X....------ | 1 | XX...------ | 2 | XXX..------ | 3 | X.X..------ | 2 | XXX..------ | 3 | 11 | T |
152 | .X.X.------ | 2 | ...XX------ | 2 | X...X------ | 2 | ....X------ | 1 | ...XX------ | 2 | 9 | N |
153 | .X..X------ | 2 | XX...------ | 2 | .X...------ | 1 | XX.X.------ | 3 | .X.X.------ | 2 | 10 | T |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
73 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
76 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3/12 | 5 | ---- | 4 |
106 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
134 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | 7 |
138 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | 6 |
153 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3/12 | 3 | ---- | 5 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
73 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
76 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | 4 |
106 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
134 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 3/16 | 5/30 | 6.5 |
138 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 3/16 | 5/30 | 6.5 |
153 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | 5 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
73 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
76 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | 6 |
106 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
134 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | 7 |
138 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | 5 |
153 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
73 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
76 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | 5 |
106 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
134 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 3/16 | ---- | 7 |
138 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 3/15 | ---- | 6 |
153 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
73 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
76 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3/13 | ---- | ---- | 4 |
106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
134 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3/14 | ---- | ---- | 5 |
138 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | 6 |
153 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
76 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
106 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
134 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 32.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
138 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 29.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
153 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
73 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
76 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
106 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
134 | 32.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
138 | 29.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
153 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Dzsupin Adam Solymos Ildiks | Quality Dance TSE | Dvntu | 15 | 15 | 1 |
2 | 106 | Nyilas Daniel Szabs Karolina Veronika | Dance Express Tanc Sport Egyes|let | Dvntu | 14 | 14 | 1 |
3 | 73 | Jankovics Attila Sandor Panna | JoyDance Tancsport Egyes|let | Dvntu | 13 | 13 | 1 |
4 | 76 | Katai Richard Nagy Bernadett | JoyDance Tancsport Egyes|let | Dvntu | 12 | 12 | 1 |
5 | 153 | Varga Nandor Rezsabek Eszter | Sway Tancsport Egyes|let | Dvntu | 11 | 11 | 1 |
6 | 138 | Szuke Gabor Sandor Papp Iva Dorina | Irdi Tancsport Egyes|let | Dvntu | 10 | 10 | 1 |
7 | 134 | Szauer Szilard Szunyi Erika | Laguna KTSE | Dvntu | 9 | 9 | 1 |
8-10 | 12 | Andrejszki Alex Levente Borbily Diana | Everydance Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 6 | 6 | 1 |
8-10 | 136 | Szijjarts Csaba Pakuts Agnes | El Paso SE | Kvzipdvntu | 6 | 6 | 1 |
8-10 | 152 | Varga Kristsf Molnar Virag | INFINITY DANCE COMPANY TSE - Medalion Ta | Kvzipdvntu | 6 | 6 | 1 |
11 | 81 | Korita Istvan Vincze Almz | JoyDance Tancsport Egyes|let | Eludvntu | 5 | 5 | 1 |
12 | 32 | Cziraki Balint Balogh Anna | Lorigo Tancsport Egyes|let | Eludvntu | 4 | 4 | 1 |
13 | 97 | Marton Viktor Andras Pable Nsra | Felicita KTSE | Eludvntu | 3 | 3 | 1 |
14 | 72 | Jahni Balint Karasz Jzlia | C&M Dance Studio Tanc Sport Egyes|let | Eludvntu | 2 | 2 | 1 |
15 | 19 | Barsony Csongor Krapicz Terizia Lili | Lorigo Tancsport Egyes|let - PresiDance | Eludvntu | 1 | 1 | 1 |
16 | 125 | Sebestyin Piter Bencsik Andrea | Fenomin TancSport Egyes|let | Eludvntu | 0 | 0 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette