| Pásti Dóra Emlékverseny | FLI-RL-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 11 | Bandi Ferenc | Szabó Patrícia Gréta | Valcer Táncstúdió |
| 12 | Farkas Ádám | Laskovics Petra | Lorigo Táncsport Egyesület |
| 14 | Filotás Márk | Barkóczi Zsófia | Pro-Art Táncstúdió |
| 15 | Forgách György | Sipos Viktória | Fenomén TáncSport Egyesület-Oktogon Tánc |
| 16 | Hidi Balázs | Szőke Zsuzsanna | Valcer Táncstúdió-DanceStation TáncSport |
| 18 | Horváth Kristóf | Szatmári Orsolya Eszter | Pro-Art Táncstúdió-DanceStation TáncSpor |
| 19 | Karikó-Tóth Tamás | Száraz Evelyn | Sway Táncsport Egyesület |
| 20 | Kurtyán Miklós | Tóth Katalin | Valcer Táncstúdió |
| 21 | Nagymihály Balázs | Szalai Ágnes | Pro-Art Táncstúdió-Stúdió 2000 TSE |
| 22 | Paszternák Christopher | Magnucz Dóra | DanceStation TáncSport Egyesület |
| 23 | Perendi Mátyás | Maxmilian Bernadett | Stúdió 2000 TSE |
| 24 | Saláta József | Somfalvi Beáta Krisztina | Felicita KTSE |
| 25 | Silvestri Andrea | Váradi Martina | Valcer Táncstúdió |
| 26 | Suti András Zsolt | Deminger Corinna | Pro-Art Táncstúdió |
| 27 | Süttő Roland | Tombácz Anikó | Valcer Táncstúdió-DanceStation TáncSport |
| 28 | Szabó Hornos Norbert | Lévai Doroti | DanceStation TáncSport Egyesület |
| 29 | Széles Andras | Meszlényi Viktória | DanceStation TáncSport Egyesület-Nyíri L |
| 30 | Szentjobbi Endre | Molnár Barbara | Flamenco 2001 TSE |
| 31 | Tóth Szilárd | Zsila Andrea | Valcer Táncstúdió-ProFeel Táncsport Egye |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | SZUSZ - Rimányi Judit |
| Helyszín | Bük |
| Dátum | 2014.06.13. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 19 |
Testület:
| Versenyvezető | Kaposi Zsolt |
| Döntnök | Borisz Barbulszki |
| 1. számláló | Varga Péter |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Balikóné Akkerman Éva |
| B | Horváth Ferenc |
| C | Mantovay Viktória |
| D | Törökgyörgy József |
| E | Várhegyiné Nagy Rózsa |
| F | Jegesné Hornyák Hajnalka |
| G | Gulyás Miklós |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | .X.X...---- | 2 | .X.X...---- | 2 | .X.XX..---- | 3 | .X.X...---- | 2 | .X.X...---- | 2 | 11 | N |
| 12 | X.XX..X---- | 4 | X..XX..---- | 3 | X.XX...---- | 3 | X.XX..X---- | 4 | X.XX...---- | 3 | 17 | T |
| 14 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
| 15 | ....XX.---- | 2 | ..X.XXX---- | 4 | ..X.XXX---- | 4 | X.X..XX---- | 4 | X.X.XXX---- | 5 | 19 | T |
| 16 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 34 | T |
| 18 | ..XXXXX---- | 5 | ..XXXXX---- | 5 | .XXXXXX---- | 6 | .XXXXX.---- | 5 | ..XXXX.---- | 4 | 25 | T |
| 19 | X...XX.---- | 3 | X......---- | 1 | X....X.---- | 2 | X..XXX.---- | 4 | X...X..---- | 2 | 12 | N |
| 20 | .XX.XXX---- | 5 | .XXXX.X---- | 5 | .XX.X.X---- | 4 | .XX.X.X---- | 4 | .XXXXXX---- | 6 | 24 | T |
| 21 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
| 22 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.XX---- | 6 | 33 | T |
| 23 | X...X..---- | 2 | X.X..X.---- | 3 | X..X.XX---- | 4 | .....X.---- | 1 | .....XX---- | 2 | 12 | N |
| 24 | .X.X...---- | 2 | X.X..XX---- | 4 | XX....X---- | 3 | XX.....---- | 2 | XX..X..---- | 3 | 14 | N |
| 25 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
| 26 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 33 | T |
| 27 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
| 28 | X.X...X---- | 3 | .X....X---- | 2 | .......---- | 0 | XX....X---- | 3 | .X....X---- | 2 | 10 | N |
| 29 | .X.X.XX---- | 4 | .X.X..X---- | 3 | .X.X..X---- | 3 | ...XXXX---- | 4 | ...XX..---- | 2 | 16 | N |
| 30 | XXX..X.---- | 4 | XX..XX.---- | 4 | X.X..X.---- | 3 | ..X....---- | 1 | X.X..XX---- | 4 | 16 | N |
| 31 | ....X..---- | 1 | .......---- | 0 | ....X..---- | 1 | ....X..---- | 1 | .X.....---- | 1 | 4 | N |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | 0 | N |
| 14 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 33 | T |
| 15 | .....X.---- | 1 | ..X..X.---- | 2 | ......X---- | 1 | X......---- | 1 | .......---- | 0 | 5 | N |
| 16 | XXX.X.X---- | 5 | XXX.X.X---- | 5 | XXX.X.X---- | 5 | XXX.X.X---- | 5 | XXX.X.X---- | 5 | 25 | T |
| 18 | ...XXX.---- | 3 | ...X.X.---- | 2 | ...X...---- | 1 | ...X.X.---- | 2 | ...X...---- | 1 | 9 | N |
| 20 | ....X..---- | 1 | .X..X..---- | 2 | ....XX.---- | 2 | ....X..---- | 1 | .X..XX.---- | 3 | 9 | N |
| 21 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
| 22 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ....X..---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | 1 | N |
| 25 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
| 26 | XXXX..X---- | 5 | X..X..X---- | 3 | XXXX.XX---- | 6 | .XXX.XX---- | 5 | X.XX.XX---- | 5 | 24 | T |
| 27 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 34 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 16 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | - | 6 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 7 | ---- | ---- | - | 4 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | ---- | - | 4 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 4/16 | ---- | ---- | - | 5 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 6 |
| 27 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | 5 | ---- | - | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | - | 6 |
| 27 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 7 | - | 6 |
| 27 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 4/13 | ---- | ---- | - | 4 |
| 16 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4/15 | ---- | ---- | - | 5 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | - | 6 |
| 27 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 16 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 21 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 25 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 26 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 27 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Silvestri Andrea Váradi Martina | Valcer Táncstúdió | Döntő | 27 | 27 | 1 |
| 2 | 21 | Nagymihály Balázs Szalai Ágnes | Pro-Art Táncstúdió-Stúdió 2000 TSE | Döntő | 26 | 26 | 1 |
| 3 | 27 | Süttő Roland Tombácz Anikó | Valcer Táncstúdió-DanceStation TáncSport | Döntő | 24 | 24 | 1 |
| 4 | 14 | Filotás Márk Barkóczi Zsófia | Pro-Art Táncstúdió | Döntő | 23 | 23 | 1 |
| 5 | 16 | Hidi Balázs Szőke Zsuzsanna | Valcer Táncstúdió-DanceStation TáncSport | Döntő | 21 | 21 | 1 |
| 6 | 26 | Suti András Zsolt Deminger Corinna | Pro-Art Táncstúdió | Döntő | 20 | 20 | 1 |
| 7-8 | 18 | Horváth Kristóf Szatmári Orsolya Eszter | Pro-Art Táncstúdió-DanceStation TáncSpor | Középdöntő | 17 | 17 | 1 |
| 7-8 | 20 | Kurtyán Miklós Tóth Katalin | Valcer Táncstúdió | Középdöntő | 17 | 17 | 1 |
| 9 | 15 | Forgách György Sipos Viktória | Fenomén TáncSport Egyesület-Oktogon Tánc | Középdöntő | 15 | 15 | 1 |
| 10 | 22 | Paszternák Christopher Magnucz Dóra | DanceStation TáncSport Egyesület | Középdöntő | 14 | 14 | 1 |
| 11 | 12 | Farkas Ádám Laskovics Petra | Lorigo Táncsport Egyesület | Középdöntő | 12 | 12 | 1 |
| 12-13 | 29 | Széles Andras Meszlényi Viktória | DanceStation TáncSport Egyesület-Nyíri L | Elődöntő | 9 | 9 | 1 |
| 12-13 | 30 | Szentjobbi Endre Molnár Barbara | Flamenco 2001 TSE | Elődöntő | 9 | 9 | 1 |
| 14 | 24 | Saláta József Somfalvi Beáta Krisztina | Felicita KTSE | Elődöntő | 8 | 8 | 1 |
| 15-16 | 19 | Karikó-Tóth Tamás Száraz Evelyn | Sway Táncsport Egyesület | Elődöntő | 5 | 5 | 1 |
| 15-16 | 23 | Perendi Mátyás Maxmilian Bernadett | Stúdió 2000 TSE | Elődöntő | 5 | 5 | 1 |
| 17 | 11 | Bandi Ferenc Szabó Patrícia Gréta | Valcer Táncstúdió | Elődöntő | 3 | 3 | 1 |
| 18 | 28 | Szabó Hornos Norbert Lévai Doroti | DanceStation TáncSport Egyesület | Elődöntő | 2 | 2 | 1 |
| 19 | 31 | Tóth Szilárd Zsila Andrea | Valcer Táncstúdió-ProFeel Táncsport Egye | Elődöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette