| Pásti Dóra Emlékverseny | FLT-D-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 24 | Keszler Zoltán | Bognár Alexandra | Ametiszt Táncsport Egyesület-Perfect Dan |
| 28 | Kátai László Tamás | Zöldvári Klaudia | Eraklin Táncklub Egyesület |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | SZUSZ - Rimányi Judit |
| Helyszín | Bük |
| Dátum | 2014.06.13. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 2 |
Testület:
| Versenyvezető | Kaposi Zsolt |
| Döntnök | Borisz Barbulszki |
| 1. számláló | Varga Péter |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Balikóné Akkerman Éva |
| B | Horváth Ferenc |
| C | Mantovay Viktória |
| D | Törökgyörgy József |
| E | Várhegyiné Nagy Rózsa |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
| 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 28 | 7 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Keszler Zoltán Bognár Alexandra | Ametiszt Táncsport Egyesület-Perfect Dan | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 28 | Kátai László Tamás Zöldvári Klaudia | Eraklin Táncklub Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette