Laszlsvill Kupa 2019 | RL Senior STT |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
149 | Vaczi Mark | Vaczi Noimi Katalin | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
64 | Halasz Barna | Weidinger Agnes | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
18 | Banfi Antal | Salgs Mariann Agnes Dr. | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
87 | Kralik Janos | Kralik Janosni | Nymri Lajos Tancsport Egyes|let |
89 | Lang Istvan | Rsnasziki Iva | Danza Tancsport Egyes|let |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 5 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Havas Marta Gyvngyvir |
B | Jegonyan Oxana |
C | Rimanyi Judit |
D | Tsth Msnika Iva |
E | P|spvki-Marks Agnes |
F | Dalotti Tibor |
G | Jszsa Janos |
H | Kssa Roland |
I | Szijjarts Krisztina |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
64 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 8 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
87 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | ---- | 1 | 2 | 8 | ---- | - | - | 4 |
89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 9 | - | - | 5 |
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | - | - | 3 |
64 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 8 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
87 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | ---- | 1 | 2 | 8 | ---- | - | - | 4 |
89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 9 | - | - | 5 |
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Bicsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | ---- | 2 | 7 | ---- | ---- | - | - | 3 |
64 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
87 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | ---- | ---- | 3 | 9 | ---- | - | - | 4 |
89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | - | - | 5 |
149 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | ---- | 2 | 8 | ---- | ---- | - | - | 3 |
64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | ---- | ---- | 1 | 9 | ---- | - | - | 4 |
89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | - | - | 5 |
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 9 | ---- | ---- | - | - | 3 |
64 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | 8/12 | 8 | ---- | ---- | - | - | 2 |
87 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | ---- | 1 | 1 | 8 | ---- | - | - | 4 |
89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 9 | - | - | 5 |
149 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 8/12 | 9 | ---- | ---- | - | - | 1 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
64 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
87 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
89 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
149 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Vaczi Mark Vaczi Noimi Katalin | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Dvntu | 9 | 9 | 1 |
2 | 64 | Halasz Barna Weidinger Agnes | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Dvntu | 8 | 8 | 1 |
3 | 18 | Banfi Antal Salgs Mariann Agnes Dr. | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
4 | 87 | Kralik Janos Kralik Janosni | Nymri Lajos Tancsport Egyes|let | Dvntu | 5 | 5 | 1 |
5 | 89 | Lang Istvan Rsnasziki Iva | Danza Tancsport Egyes|let | Dvntu | 3 | 3 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette