Laszlsvill Kupa 2019 | RL Open Freesty |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
161 | Metamorfszis | DanceStation Tancsport Egyes|let | |
163 | Made in Amerika | DanceNet Sportegyes|let | |
164 | Vagy | DanceNet Sportegyes|let | |
160 | Hells Dolly | DanceStation Tancsport Egyes|let |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 4 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Havas Marta Gyvngyvir |
B | Jegonyan Oxana |
C | Rimanyi Judit |
D | Tsth Msnika Iva |
E | P|spvki-Marks Agnes |
F | Dalotti Tibor |
G | Jszsa Janos |
H | Kssa Roland |
I | Szijjarts Krisztina |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | 4 |
161 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
163 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | ---- | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
164 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 7 | ---- | - | - | - | 3 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | Ak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
161 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
163 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
164 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
161 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
163 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
164 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Metamorfszis | DanceStation Tancsport Egyes|let | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
2 | 163 | Made in Amerika | DanceNet Sportegyes|let | Dvntu | 4 | 4 | 1 |
3 | 164 | Vagy | DanceNet Sportegyes|let | Dvntu | 3 | 3 | 1 |
4 | 160 | Hells Dolly | DanceStation Tancsport Egyes|let | Dvntu | 2 | 2 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette