| Laszlsvill Kupa 2019 | RL Junior 10T |
A fordulsk irtikelise:
| Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
|---|---|---|---|
| 1 | Antal Krisztian | Prozlik Melinda Lenke | Szilver Tancsport Egyes|let |
| 8 | Pusch Kevin | Albert Emma | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
| 2 | Balazs Dominik | Kondacs Jazmin Bmborka | Szilver Tancsport Egyes|let |
| 6 | Kovacs Adam | Faludi Eliza Eszter | Lorigo Tancsport Egyes|let |
| 7 | Papp Adam Istvan | Mati Virag | Szilver Tancsport Egyes|let |
| 4 | Hazas Adam | Paluska Emese | Corso Tanc Sportegyes|let |
| 5 | Kosztolanyi Elek | Bartsk Laura | Szilver Tancsport Egyes|let |
| 3 | Beke Matyas | Darabos Emma | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rendezu | Laguna KTSE |
| Helyszmn | Szikesfehirvar |
| Datum | 2019. 05. 18. |
| Verseny tipus | Pontszerzu |
| Versenyzu parok litszama | 8 |
Test|let:
| Versenyvezetu | Szilner Tibor |
| Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
| 1. szamlals | Karf Olga |
| 2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
| Jelzis | A pontozsbmrs neve |
|---|---|
| A | Havas Marta Gyvngyvir |
| B | Jegonyan Oxana |
| C | Rimanyi Judit |
| D | Tsth Msnika Iva |
| E | P|spvki-Marks Agnes |
| F | Dalotti Tibor |
| G | Jszsa Janos |
| H | Kssa Roland |
| I | Szijjarts Krisztina |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
| Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Bicsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | 90 | T |
| 2 | X.XXXXXXX-- | 8 | XXXXXX.XX-- | 8 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXX.XXXX-- | 8 | XXXXXXX.X-- | 8 | X.XX.XXXX-- | 7 | X.XXXXX.X-- | 7 | .XXX.XXXX-- | 7 | 80 | T |
| 3 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | 0 | N |
| 4 | X........-- | 1 | .X....X..-- | 2 | ......X..-- | 1 | XX....X..-- | 3 | ..X.X.X..-- | 3 | .XX.XXX..-- | 5 | .XX...XX.-- | 4 | XXX.X.X..-- | 5 | .XX..XXX.-- | 5 | XXX.X.X..-- | 5 | 34 | N |
| 5 | .X...XX..-- | 3 | XX.......-- | 2 | .X...X...-- | 2 | .X.......-- | 1 | XX...X...-- | 3 | .X.......-- | 1 | XX.X.X...-- | 4 | .X...X...-- | 2 | .X.......-- | 1 | .X.......-- | 1 | 20 | N |
| 6 | .XXXXXXXX-- | 8 | X.XXXXXXX-- | 8 | XXXXX..XX-- | 7 | X.XXXXXXX-- | 8 | X.XX..XXX-- | 6 | X.XXXXXXX-- | 8 | X.XXXX.XX-- | 7 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | X.XXXXXXX-- | 8 | 78 | T |
| 7 | XXXXXX.XX-- | 8 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXX.XX-- | 8 | XXXXXX.XX-- | 8 | X..XX..XX-- | 5 | ....X.XXX-- | 4 | ...XX..XX-- | 4 | X..XX..XX-- | 5 | X..XXX.XX-- | 6 | 66 | T |
| 8 | XXXXX.XXX-- | 8 | ..XXXXXXX-- | 7 | X.XXXXXXX-- | 8 | ..XXXXXXX-- | 7 | .X.XXXXXX-- | 7 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | 82 | T |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | ---- | 1 | 2 | 7 | ---- | - | - | 4 |
| 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 9 | - | - | 5 |
| 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | ---- | 2 | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | ---- | 1 | 4 | 6 | ---- | - | - | 4 |
| 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | ---- | ---- | ---- | 4 | 9 | - | - | 5 |
| 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| Bicsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 8 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | 9 | - | - | 5 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | ---- | ---- | 2 | 7 | ---- | - | - | 4 |
| 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | - | 5 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | ---- | ---- | 2 | 6 | ---- | - | - | 4 |
| 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | ---- | ---- | 2 | 6 | ---- | - | - | 4 |
| 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | ---- | 1 | 1 | 5 | ---- | - | - | 5 |
| 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | ---- | 2 | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - | ---- | 4 | 5/11 | 7 | ---- | - | - | 4 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 | 5/11 | 8 | ---- | - | - | 3 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | 9 | - | - | 5 |
| 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | ---- | 2 | 6 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | ---- | 3 | 4 | 9 | ---- | - | - | 4 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | - | - | 5 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 9 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 9 | - | - | 5 |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | ---- | 4 | 7 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | ---- | 2 | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 9 | - | - | 5 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | ---- | 3 | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 9 | - | - | 5 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
Vigeredminy
' 9-10
| Rajt szam | Ak | T | Bk | Sf | Q | S | Ch | R | Pd | J | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 38 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
' 11
| Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 2 | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 6 | 38 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 7 | 48 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 8 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Antal Krisztian Prozlik Melinda Lenke | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu | 11 | 11 | 1 |
| 2 | 8 | Pusch Kevin Albert Emma | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Dvntu | 9 | 9 | 1 |
| 3 | 2 | Balazs Dominik Kondacs Jazmin Bmborka | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu | 8 | 8 | 1 |
| 4 | 6 | Kovacs Adam Faludi Eliza Eszter | Lorigo Tancsport Egyes|let | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
| 5 | 7 | Papp Adam Istvan Mati Virag | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 4 | Hazas Adam Paluska Emese | Corso Tanc Sportegyes|let | Kvzipdvntu | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 5 | Kosztolanyi Elek Bartsk Laura | Szilver Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | Beke Matyas Darabos Emma | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Kvzipdvntu | 0 | 0 | 1 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette