Laszlsvill Kupa 2019 | RL Felnutt STT |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
52 | Fodor Norbert- Csanad | Vaszi Rika-Beata | Szilver Tancsport Egyes|let |
21 | Bencze Istvan | Prozlik Anna | Szilver Tancsport Egyes|let |
133 | Szalai Dines Ferenc | Balla Petra | Pro-Art Tancstzdis |
122 | Rsnyai Zoltan | Busa Dsra | Szilver Tancsport Egyes|let |
30 | Budi Dines | Fruzsa Kata Hajnalka | Szilver Tancsport Egyes|let |
99 | Miszaros Bence Levente | Balanescu Liliana | Szilver Tancsport Egyes|let |
148 | Urban Istvan | Urban Lilla Andrea | Forma Tancsport Egyes|let |
131 | Szabs Noel Marcell | Martha Mercidesz Laura | Valcer Tancstzdis |
84 | Kovacs-Kalic Karoly Piter | Balogh Zssfia | Pro-Art Tancstzdis |
124 | Schwartz Piter | Lengyel Helga | Szilver Tancsport Egyes|let |
121 | Rischak Balazs | Dajka Csenge | Szilver Tancsport Egyes|let |
60 | Guba Marcell | Kallai Kamilla | Szilver Tancsport Egyes|let |
16 | Baliks Gergely | Mezu Sophia Flsra | Oktogon Tanc Centrum Egyes|let - Valcer |
112 | Panka Daniel | Panka Dorottya | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
137 | Szilner Konrad | Szelecki Vivien | Laguna KTSE - Stzdis 2000 TSE |
17 | Balogh Csaba Richard | Petu Gabriella | iDanceStudio KTSE |
43 | Fabian David Laszls | Dodi Ingrid | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
97 | Marton Viktor Andras | Pable Nsra | Felicita KTSE |
103 | Nagy Norbert Zsolt | Mats-Szikely Tamara | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
100 | Mihalyfi Csaba | Forgacs Anna Msnika | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 20 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Havas Marta Gyvngyvir |
B | Jegonyan Oxana |
C | Rimanyi Judit |
D | Tsth Msnika Iva |
E | P|spvki-Marks Agnes |
F | Dalotti Tibor |
G | Jszsa Janos |
H | Kssa Roland |
I | Szijjarts Krisztina |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Bicsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | .XX..XXXX-- | 6 | .XX.XXXX.-- | 6 | ..X..X.XX-- | 4 | XXX.XX.X.-- | 6 | XXX.X....-- | 4 | 26 | N |
17 | XX.......-- | 2 | .........-- | 0 | .X.......-- | 1 | .....XX..-- | 2 | .X.......-- | 1 | 6 | N |
21 | X.XXXXXXX-- | 8 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | X.XXX.XXX-- | 7 | XXXXXXXXX-- | 9 | 42 | T |
30 | XXXXX.XXX-- | 8 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | X.XXXXXXX-- | 8 | 43 | T |
43 | X........-- | 1 | .........-- | 0 | X........-- | 1 | X........-- | 1 | .........-- | 0 | 3 | N |
52 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | 45 | T |
60 | ..X.XX.X.-- | 4 | X..X...XX-- | 4 | X.XXXXXXX-- | 8 | XX.XXXXXX-- | 8 | X..XXX.XX-- | 6 | 30 | T |
84 | .XXXXX.XX-- | 7 | X..XX..XX-- | 5 | .X.XX.XXX-- | 6 | .X.X...XX-- | 4 | .X.X..XXX-- | 5 | 27 | T |
97 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | ........X-- | 1 | ........X-- | 1 | .........-- | 0 | 2 | N |
99 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | 45 | T |
100 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | 0 | N |
103 | ...X.....-- | 1 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | 1 | N |
112 | ......X..-- | 1 | ..X..XX..-- | 3 | X....XX..-- | 3 | ......X..-- | 1 | ..X..XX..-- | 3 | 11 | N |
121 | .XXXXXX.X-- | 7 | .XXXXXX.X-- | 7 | .XXXXXX.X-- | 7 | .XXXXXX..-- | 6 | XXXXXXXXX-- | 9 | 36 | T |
122 | XXX.XXXXX-- | 8 | XXX.XXXXX-- | 8 | XXXXX.XXX-- | 8 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | 42 | T |
124 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | X.XXXXXX.-- | 7 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | 43 | T |
131 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXX.X.-- | 7 | XXXXXX.XX-- | 8 | XXXXXXXXX-- | 9 | 42 | T |
133 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | 45 | T |
137 | X..X.....-- | 2 | XX.X.....-- | 3 | .X.......-- | 1 | ..X......-- | 1 | .........-- | 0 | 7 | N |
148 | XX.XXXXXX-- | 8 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | 44 | T |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Bicsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | X.XXXXXXX-- | 8 | XXXXXXXXX-- | 9 | 44 | T |
30 | ..X.XXXX.-- | 5 | X.X..XX.X-- | 5 | ..XXXXX.X-- | 6 | X.XXXXXXX-- | 8 | X.X..XXXX-- | 6 | 30 | T |
52 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | 45 | T |
60 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | 0 | N |
84 | .X.......-- | 1 | .X.......-- | 1 | .X...X...-- | 2 | .X.......-- | 1 | .X.......-- | 1 | 6 | N |
99 | X..X.XX.X-- | 5 | ...XXX.X.-- | 4 | .X.XX.XX.-- | 5 | .XXXX.XX.-- | 6 | .X.XX..X.-- | 4 | 24 | T |
121 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | .........-- | 0 | ...X.X...-- | 2 | 2 | N |
122 | XXXXX.XXX-- | 8 | X.XXX.XXX-- | 7 | XXXXX.XXX-- | 8 | XXXXX.XXX-- | 8 | X.XXX.XXX-- | 7 | 38 | T |
124 | .........-- | 0 | ..X..X.X.-- | 3 | .........-- | 0 | .....X...-- | 1 | .........-- | 0 | 4 | N |
131 | XXX......-- | 3 | XX.X.....-- | 3 | X.X......-- | 2 | XX.......-- | 2 | XXX......-- | 3 | 13 | N |
133 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | XXXXXXXXX-- | 9 | 45 | T |
148 | ...XXX.XX-- | 5 | .X..X.X.X-- | 4 | X....X.XX-- | 4 | .....X..X-- | 2 | ....XXX.X-- | 4 | 19 | N |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 6 | ---- | - | 5 |
52 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
99 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 5 | ---- | - | 6 |
122 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 | ---- | ---- | - | 4 |
133 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | 8 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 6 | ---- | - | 5 |
52 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
99 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | 6 |
122 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | ---- | ---- | - | 4 |
133 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Bicsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 3 | 7/11 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | - | 5 |
52 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 4 | 7/10 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
99 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | 9 | - | 6 |
122 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | - | - | 1 | 2 | 2 | 8 | ---- | ---- | - | 4 |
133 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | 7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 5/24 | ---- | - | 6 |
52 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 4 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
99 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5/22 | ---- | - | 5 |
122 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | ---- | ---- | - | 4 |
133 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | 3 | 7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 6 | ---- | - | 5 |
52 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
99 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 6 |
122 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | ---- | ---- | - | 4 |
133 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | 2 | 2 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
99 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
133 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
30 | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
52 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
99 | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
122 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
133 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Fodor Norbert- Csanad Vaszi Rika-Beata | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu | 29 | 29 | 1 |
2 | 21 | Bencze Istvan Prozlik Anna | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu | 27 | 27 | 1 |
3 | 133 | Szalai Dines Ferenc Balla Petra | Pro-Art Tancstzdis | Dvntu | 26 | 26 | 1 |
4 | 122 | Rsnyai Zoltan Busa Dsra | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu | 24 | 24 | 1 |
5 | 30 | Budi Dines Fruzsa Kata Hajnalka | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu | 23 | 23 | 1 |
6 | 99 | Miszaros Bence Levente Balanescu Liliana | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu | 21 | 21 | 1 |
7 | 148 | Urban Istvan Urban Lilla Andrea | Forma Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 20 | 20 | 1 |
8 | 131 | Szabs Noel Marcell Martha Mercidesz Laura | Valcer Tancstzdis | Kvzipdvntu | 18 | 18 | 1 |
9 | 84 | Kovacs-Kalic Karoly Piter Balogh Zssfia | Pro-Art Tancstzdis | Kvzipdvntu | 17 | 17 | 1 |
10 | 124 | Schwartz Piter Lengyel Helga | Szilver Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 15 | 15 | 1 |
11 | 121 | Rischak Balazs Dajka Csenge | Szilver Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 14 | 14 | 1 |
12 | 60 | Guba Marcell Kallai Kamilla | Szilver Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 12 | 12 | 1 |
13 | 16 | Baliks Gergely Mezu Sophia Flsra | Oktogon Tanc Centrum Egyes|let - Valcer | Eludvntu | 11 | 11 | 1 |
14 | 112 | Panka Daniel Panka Dorottya | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Eludvntu | 9 | 9 | 1 |
15 | 137 | Szilner Konrad Szelecki Vivien | Laguna KTSE - Stzdis 2000 TSE | Eludvntu | 8 | 8 | 1 |
16 | 17 | Balogh Csaba Richard Petu Gabriella | iDanceStudio KTSE | Eludvntu | 6 | 6 | 1 |
17 | 43 | Fabian David Laszls Dodi Ingrid | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Eludvntu | 5 | 5 | 1 |
18 | 97 | Marton Viktor Andras Pable Nsra | Felicita KTSE | Eludvntu | 3 | 3 | 1 |
19 | 103 | Nagy Norbert Zsolt Mats-Szikely Tamara | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Eludvntu | 2 | 2 | 1 |
20 | 100 | Mihalyfi Csaba Forgacs Anna Msnika | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg | Eludvntu | 0 | 0 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette