| Laszlsvill Kupa 2019 |
MB Standard Dus |
A fordulsk irtikelise:
Dvntu
Rajt lista:
| Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
| 162 | Mester Csiki Laszls | Ferenczi T|nde | DanceNet Sportegyes|let |
| 301 | Fiz | Lany | Fals |
A verseny adatai:
| Rendezu |
Laguna KTSE |
| Helyszmn |
Szikesfehirvar |
| Datum |
2019. 05. 18. |
| Verseny tipus |
Pontszerzu |
| Versenyzu parok litszama |
2 |
Test|let:
| Versenyvezetu |
Szilner Tibor |
| Dvntnvk |
Nagy Gyvngyi |
| 1. szamlals |
Karf Olga |
| 2. szamlals |
Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
| Jelzis | A pontozsbmrs neve |
| A | Havas Marta Gyvngyvir |
| B | Jegonyan Oxana |
| C | Rimanyi Judit |
| D | Tsth Msnika Iva |
| E | P|spvki-Marks Agnes |
| F | Dalotti Tibor |
| G | Jszsa Janos |
| H | Kssa Roland |
| I | Szijjarts Krisztina |
Forduls irtikelise:
Dvntu
'5 - 8
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
| 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| 301 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ---- | 9 | - | - | - | - | - | 2 |
| Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
| 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| 301 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ---- | 9 | - | - | - | - | - | 2 |
| Bicsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
| 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| 301 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ---- | 9 | - | - | - | - | - | 2 |
| Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
| 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| 301 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ---- | 9 | - | - | - | - | - | 2 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
| 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| 301 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ---- | 9 | - | - | - | - | - | 2 |
Vigeredminy
' 9-10
| Rajt szam | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
| 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 301 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
' 11
| Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
| 162 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 301 | 10 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
Versenyeredminy protokoll:
| Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
| 1 | 162 | Mester Csiki Laszls Ferenczi T|nde | DanceNet Sportegyes|let | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 301 | Fiz Lany | Fals | Dvntu | 3 | 3 | 1 |
A pirossal kijelult parok ezen a versenyen
magasabb osztalyt irtek el
Kitiltott parok:
Nem volt kizart par !
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette