| Laszlsvill Kupa 2019 | MB Freestyle Du |
A fordulsk irtikelise:
| Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
|---|---|---|---|
| 162 | Nem akarok hianyozni | DanceNet Sportegyes|let | |
| 302 | Fals | Fals |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rendezu | Laguna KTSE |
| Helyszmn | Szikesfehirvar |
| Datum | 2019. 05. 18. |
| Verseny tipus | Pontszerzu |
| Versenyzu parok litszama | 2 |
Test|let:
| Versenyvezetu | Szilner Tibor |
| Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
| 1. szamlals | Karf Olga |
| 2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
| Jelzis | A pontozsbmrs neve |
|---|---|
| A | Havas Marta Gyvngyvir |
| B | Jegonyan Oxana |
| C | Rimanyi Judit |
| D | Tsth Msnika Iva |
| E | P|spvki-Marks Agnes |
| F | Dalotti Tibor |
| G | Jszsa Janos |
| H | Kssa Roland |
| I | Szijjarts Krisztina |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| 302 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ---- | 9 | - | - | - | - | - | 2 |
Vigeredminy
' 9-10
| Rajt szam | Ak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 302 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
' 11
| Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 1 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 302 | 2 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Nem akarok hianyozni | DanceNet Sportegyes|let | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 302 | Fals | Fals | Dvntu | 3 | 3 | 1 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette