| Laszlsvill Kupa 2019 | Junior II E STT |
A fordulsk irtikelise:
| Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
|---|---|---|---|
| 13 | Andrucsak Krisztian Jszsef | Molnar Petra | Forma Tancsport Egyes|let |
| 101 | Mihalyfi Mati | Kumives Lara | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg |
| 93 | Lendvai Daniel | Till Anna Natalia | Laguna KTSE |
| 35 | Csepregi Gergu | Petter Alexa | Ametiszt Tancsport Egyes|let |
| 135 | Szip Dominik | Kovacs Fanni | Felicita KTSE |
| 140 | Tihanyi Barnabas | S|megi Anett Jzlia | EMotion Tancstzdis |
| 108 | Orban Vilmos | Mati Eszter | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg |
| 150 | Valicsek Milan | Rabi Grita | Laguna KTSE |
| 128 | S|megi Botond | Vastag Zssfia | EMotion Tancstzdis |
| 14 | Aprs Marcell | Farkas Grita Zsuzsanna | Miskolcz-Revital TSE |
| 61 | Gubicsks Tamas | Gruber Grita | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
| 46 | Farkas Gergu | Koma Nikol Mmra | EMotion Tancstzdis |
| 146 | Udvardi Gergely Balazs | Katona Mmra Tmmea | Lorigo Tancsport Egyes|let |
| 143 | Tsthmihaly Balint | Harkanyi Rika | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
| 58 | Gorza Milan | Tsth Jzlia | PresiDance Tancsport Egyes|let |
| 144 | Tsthmihaly Rafael | Horvath Hanna | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
| 39 | Cs|ri Bence Ferenc | Szabs Lili Vanda | Laguna KTSE |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rendezu | Laguna KTSE |
| Helyszmn | Szikesfehirvar |
| Datum | 2019. 05. 18. |
| Verseny tipus | Pontszerzu |
| Versenyzu parok litszama | 17 |
Test|let:
| Versenyvezetu | Szilner Tibor |
| Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
| 1. szamlals | Karf Olga |
| 2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
| Jelzis | A pontozsbmrs neve |
|---|---|
| A | Havas Marta Gyvngyvir |
| B | Jegonyan Oxana |
| C | Rimanyi Judit |
| D | Tsth Msnika Iva |
| E | P|spvki-Marks Agnes |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 14 | X.X.X------ | 3 | X.X.X------ | 3 | .X..X------ | 2 | ----------- | ----------- | 8 | T | ||
| 35 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 39 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
| 46 | X.XX.------ | 3 | X.XX.------ | 3 | ..X..------ | 1 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
| 58 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
| 61 | XX..X------ | 3 | XX..X------ | 3 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 93 | ..XXX------ | 3 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 101 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 108 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 128 | XXXXX------ | 5 | ...XX------ | 2 | ..XXX------ | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 135 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 140 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 143 | .....------ | 0 | XX.X.------ | 3 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
| 144 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | ...X.------ | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
| 146 | .X...------ | 1 | XXX..------ | 3 | XXX..------ | 3 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
| 150 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
| Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 14 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
| 35 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 61 | .....------ | 0 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
| 93 | X.XX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 101 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 108 | .X.XX------ | 3 | X..XX------ | 3 | ...XX------ | 2 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
| 128 | .....------ | 0 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
| 135 | XX.XX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 140 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | .XX..------ | 2 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 150 | .XX..------ | 2 | .....------ | 0 | XX..X------ | 3 | ----------- | ----------- | 5 | N |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 35 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 4/12 | ---- | ---- | - | 3 |
| 93 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 3/10 | ---- | - | 5 |
| 101 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4/11 | ---- | ---- | - | 2 |
| 135 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 140 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 3/11 | ---- | - | 6 |
| Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 93 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 101 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 135 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 140 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 93 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | 3 | ---- | ---- | - | 3 |
| 101 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | 4 | ---- | ---- | - | 2 |
| 135 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 140 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | - | 6 |
Vigeredminy
' 9-10
| Rajt szam | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 35 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 93 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 101 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 135 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 140 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
' 11
| Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 35 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 93 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 101 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 135 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 140 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Andrucsak Krisztian Jszsef Molnar Petra | Forma Tancsport Egyes|let | Dvntu | 16 | 16 | 1 |
| 2 | 101 | Mihalyfi Mati Kumives Lara | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg | Dvntu | 15 | 15 | 1 |
| 3 | 93 | Lendvai Daniel Till Anna Natalia | Laguna KTSE | Dvntu | 14 | 14 | 1 |
| 4 | 35 | Csepregi Gergu Petter Alexa | Ametiszt Tancsport Egyes|let | Dvntu | 13 | 13 | 1 |
| 5 | 135 | Szip Dominik Kovacs Fanni | Felicita KTSE | Dvntu | 12 | 12 | 1 |
| 6 | 140 | Tihanyi Barnabas S|megi Anett Jzlia | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 11 | 11 | 1 |
| 7 | 108 | Orban Vilmos Mati Eszter | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg | Kvzipdvntu | 10 | 10 | 1 |
| 8 | 150 | Valicsek Milan Rabi Grita | Laguna KTSE | Kvzipdvntu | 9 | 9 | 1 |
| 9 | 128 | S|megi Botond Vastag Zssfia | EMotion Tancstzdis | Kvzipdvntu | 8 | 8 | 1 |
| 10-11 | 14 | Aprs Marcell Farkas Grita Zsuzsanna | Miskolcz-Revital TSE | Kvzipdvntu | 6 | 6 | 1 |
| 10-11 | 61 | Gubicsks Tamas Gruber Grita | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 6 | 6 | 1 |
| 12-13 | 46 | Farkas Gergu Koma Nikol Mmra | EMotion Tancstzdis | Eludvntu | 4 | 4 | 1 |
| 12-13 | 146 | Udvardi Gergely Balazs Katona Mmra Tmmea | Lorigo Tancsport Egyes|let | Eludvntu | 4 | 4 | 1 |
| 14 | 143 | Tsthmihaly Balint Harkanyi Rika | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Eludvntu | 3 | 3 | 1 |
| 15-16 | 58 | Gorza Milan Tsth Jzlia | PresiDance Tancsport Egyes|let | Eludvntu | 1 | 1 | 1 |
| 15-16 | 144 | Tsthmihaly Rafael Horvath Hanna | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Eludvntu | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 39 | Cs|ri Bence Ferenc Szabs Lili Vanda | Laguna KTSE | Eludvntu | 0 | 0 | 1 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette