| Laszlsvill Kupa 2019 | Junior II E LAT |
A fordulsk irtikelise:
| Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
|---|---|---|---|
| 13 | Andrucsak Krisztian Jszsef | Molnar Petra | Forma Tancsport Egyes|let |
| 24 | Berinyi Dines Mihaly | Berta Antsnia | EMotion Tancstzdis |
| 107 | Olah Olivir | Nimeth Dzsesszika Alexandra | El Paso SE |
| 129 | Svajda Szabolcs | Kelemen Kitti | El Paso SE |
| 132 | Szabs Zsombor | Sziles-Hlagyvik Jazmin | El Paso SE |
| 50 | Fejes Botond | Movik Imola | Irdi Tancsport Egyes|let |
| 146 | Udvardi Gergely Balazs | Katona Mmra Tmmea | Lorigo Tancsport Egyes|let |
| 93 | Lendvai Daniel | Till Anna Natalia | Laguna KTSE |
| 135 | Szip Dominik | Kovacs Fanni | Felicita KTSE |
| 144 | Tsthmihaly Rafael | Horvath Hanna | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
| 150 | Valicsek Milan | Rabi Grita | Laguna KTSE |
| 143 | Tsthmihaly Balint | Harkanyi Rika | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
| 61 | Gubicsks Tamas | Gruber Grita | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
| 58 | Gorza Milan | Tsth Jzlia | PresiDance Tancsport Egyes|let |
| 88 | Kukoda Aron | Sebestyin Lilla Maja | Bonita Sporttanc Egyes|let |
| 39 | Cs|ri Bence Ferenc | Szabs Lili Vanda | Laguna KTSE |
| 109 | Orosz Gergely Xavir | Szita Emese | Bonita Sporttanc Egyes|let |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rendezu | Laguna KTSE |
| Helyszmn | Szikesfehirvar |
| Datum | 2019. 05. 18. |
| Verseny tipus | Pontszerzu |
| Versenyzu parok litszama | 17 |
Test|let:
| Versenyvezetu | Szilner Tibor |
| Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
| 1. szamlals | Karf Olga |
| 2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
| Jelzis | A pontozsbmrs neve |
|---|---|
| A | Havas Marta Gyvngyvir |
| B | Jegonyan Oxana |
| C | P|spvki-Marks Agnes |
| D | Jszsa Janos |
| E | Kssa Roland |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 24 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 39 | X....------ | 1 | XX...------ | 2 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
| 50 | ..XXX------ | 3 | ..XXX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 58 | ...XX------ | 2 | ....X------ | 1 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
| 61 | XXX..------ | 3 | .XXX.------ | 3 | .XX..------ | 2 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
| 88 | ....X------ | 1 | XX...------ | 2 | .X...------ | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
| 93 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 107 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 109 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
| 129 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 132 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 135 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XX...------ | 2 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 143 | ..XXX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | ..XXX------ | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 144 | XXXXX------ | 5 | X.XX.------ | 3 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 146 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 150 | XX.X.------ | 3 | .X.XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 11 | T |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
| Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 24 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 50 | ..XX.------ | 2 | ..XX.------ | 2 | X.XX.------ | 3 | ----------- | ----------- | 7 | T | ||
| 93 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
| 107 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | X..XX------ | 3 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 129 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 132 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 135 | .X...------ | 1 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
| 143 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 144 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
| 146 | X...X------ | 2 | ....X------ | 1 | .XX.X------ | 3 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 150 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .X...------ | 1 | ----------- | ----------- | 1 | N |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 24 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 50 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
| 107 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 129 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 132 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | 5 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 24 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 50 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
| 107 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 129 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 132 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | 5 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 24 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 50 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
| 107 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 129 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 132 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | 5 |
Vigeredminy
' 9-10
| Rajt szam | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 24 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 50 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 107 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 129 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 132 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
' 11
| Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 24 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 50 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 107 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 129 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 132 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Andrucsak Krisztian Jszsef Molnar Petra | Forma Tancsport Egyes|let | Dvntu | 16 | 16 | 1 |
| 2 | 24 | Berinyi Dines Mihaly Berta Antsnia | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 15 | 15 | 1 |
| 3 | 107 | Olah Olivir Nimeth Dzsesszika Alexandra | El Paso SE | Dvntu | 14 | 14 | 1 |
| 4 | 129 | Svajda Szabolcs Kelemen Kitti | El Paso SE | Dvntu | 13 | 13 | 1 |
| 5 | 132 | Szabs Zsombor Sziles-Hlagyvik Jazmin | El Paso SE | Dvntu | 12 | 12 | 1 |
| 6 | 50 | Fejes Botond Movik Imola | Irdi Tancsport Egyes|let | Dvntu | 11 | 11 | 1 |
| 7 | 146 | Udvardi Gergely Balazs Katona Mmra Tmmea | Lorigo Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 10 | 10 | 1 |
| 8-9 | 93 | Lendvai Daniel Till Anna Natalia | Laguna KTSE | Kvzipdvntu | 8 | 8 | 1 |
| 8-9 | 135 | Szip Dominik Kovacs Fanni | Felicita KTSE | Kvzipdvntu | 8 | 8 | 1 |
| 10-11 | 144 | Tsthmihaly Rafael Horvath Hanna | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Kvzipdvntu | 6 | 6 | 1 |
| 10-11 | 150 | Valicsek Milan Rabi Grita | Laguna KTSE | Kvzipdvntu | 6 | 6 | 1 |
| 12 | 143 | Tsthmihaly Balint Harkanyi Rika | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Kvzipdvntu | 5 | 5 | 1 |
| 13 | 61 | Gubicsks Tamas Gruber Grita | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Eludvntu | 4 | 4 | 1 |
| 14 | 58 | Gorza Milan Tsth Jzlia | PresiDance Tancsport Egyes|let | Eludvntu | 3 | 3 | 1 |
| 15 | 88 | Kukoda Aron Sebestyin Lilla Maja | Bonita Sporttanc Egyes|let | Eludvntu | 2 | 2 | 1 |
| 16 | 39 | Cs|ri Bence Ferenc Szabs Lili Vanda | Laguna KTSE | Eludvntu | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 109 | Orosz Gergely Xavir Szita Emese | Bonita Sporttanc Egyes|let | Eludvntu | 0 | 0 | 1 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette