Laszlsvill Kupa 2019 | Junior II D STT |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
66 | Hideg Mark Alex | Tsth-Verestsi Hanna | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
120 | Raffai Rsbert Balazs | Csanyi Vivien | Forma Tancsport Egyes|let |
141 | Tsth Andras | Avar Kornilia | Lorigo Tancsport Egyes|let |
90 | Lantos Marcell Attila | Rivisz Karina | Szilver Tancsport Egyes|let - Fulldance |
155 | Vauver Bence | Horvath Fanni Georgina | Felicita KTSE |
117 | Preszter Mark | Ruprecht Luca | Felicita KTSE |
69 | Horvath Olivir | Szitas Alexandra | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
105 | Nikolics Ferenc | Varga Izabella | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 8 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Havas Marta Gyvngyvir |
B | Jegonyan Oxana |
C | Rimanyi Judit |
D | Tsth Msnika Iva |
E | P|spvki-Marks Agnes |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Bicsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
69 | X....------ | 1 | X...X------ | 2 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | 4 | N | |
90 | X.XX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | ..XXX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 15 | T | |
105 | .....------ | 0 | ..X..------ | 1 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | 2 | N | |
117 | .XX.X------ | 3 | XX.X.------ | 3 | .X..X------ | 2 | .X.X.------ | 2 | ----------- | 10 | N | |
120 | XXXXX------ | 5 | .XX.X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | ----------- | 16 | T | |
141 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
155 | .X.XX------ | 3 | ...XX------ | 2 | XXXX.------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 13 | T |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
90 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
120 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
141 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
155 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | 5 |
Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
90 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
120 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
141 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
155 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | - | 5 |
Bicsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
90 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | - | - | 5 |
120 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
141 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
155 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | - | 4 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
90 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | - | - | 4 |
120 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
141 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
155 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3/12 | ---- | - | - | 5 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
90 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
120 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
141 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
155 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
90 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
120 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
141 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
155 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Hideg Mark Alex Tsth-Verestsi Hanna | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Dvntu | 7 | 7 | 1 |
2 | 120 | Raffai Rsbert Balazs Csanyi Vivien | Forma Tancsport Egyes|let | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
3 | 141 | Tsth Andras Avar Kornilia | Lorigo Tancsport Egyes|let | Dvntu | 5 | 5 | 1 |
4 | 90 | Lantos Marcell Attila Rivisz Karina | Szilver Tancsport Egyes|let - Fulldance | Dvntu | 4 | 4 | 1 |
5 | 155 | Vauver Bence Horvath Fanni Georgina | Felicita KTSE | Dvntu | 3 | 3 | 1 |
6 | 117 | Preszter Mark Ruprecht Luca | Felicita KTSE | Kvzipdvntu | 2 | 2 | 1 |
7 | 69 | Horvath Olivir Szitas Alexandra | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Kvzipdvntu | 1 | 1 | 1 |
8 | 105 | Nikolics Ferenc Varga Izabella | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 0 | 0 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette