Laszlsvill Kupa 2019 | Junior II D LAT |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
140 | Tihanyi Barnabas | S|megi Anett Jzlia | EMotion Tancstzdis |
126 | Simovic Dominik | Dsrak Lara Jazmin | El Paso SE |
92 | Lekly Olivir | Milykzti Lara | Oktogon Tanc Centrum Egyes|let |
127 | Sipos Zsombor | Kulcsar Henriett | Tornads TSE Kozarmisleny |
45 | Farkas Barnabas Sandor | P. Kovacs Panka Dsra | Ametiszt Tancsport Egyes|let |
35 | Csepregi Gergu | Petter Alexa | Ametiszt Tancsport Egyes|let |
69 | Horvath Olivir | Szitas Alexandra | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
101 | Mihalyfi Mati | Kumives Lara | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg |
10 | Abram Erik | Liang Melina | JoyDance Tancsport Egyes|let |
75 | Kasa Csaba Sandor | Mezei Boglarka | Freetime Kulturalis, Szabadidu is Tancsp |
46 | Farkas Gergu | Koma Nikol Mmra | EMotion Tancstzdis |
11 | Agardi Mark David | Vajda Fanni | C&M Dance Studio Tanc Sport Egyes|let |
117 | Preszter Mark | Ruprecht Luca | Felicita KTSE |
9 | Abram Dominik | Szilvagyi Alexandra | JoyDance Tancsport Egyes|let |
155 | Vauver Bence | Horvath Fanni Georgina | Felicita KTSE |
139 | Takacs Tamas Istvan | Kovacs Dsra | Tornads TSE Kozarmisleny |
96 | Lukacs Zitiny Attila | Szabs-Kvvi Kamilla | EMotion Tancstzdis |
48 | Fazekas Levente Adam | Balogh Panna | Bonita Sporttanc Egyes|let |
65 | Hanthy Szabolcs | Hanthy Bianka | Bonita Sporttanc Egyes|let |
82 | Kormos Kristsf Tamas | Szasz Barbara | Freetime Kulturalis, Szabadidu is Tancsp |
47 | Farsang Mati | Kun Amanda | Bonita Sporttanc Egyes|let |
105 | Nikolics Ferenc | Varga Izabella | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 22 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Havas Marta Gyvngyvir |
B | Dalotti Tibor |
C | Jszsa Janos |
D | Kssa Roland |
E | Szijjarts Krisztina |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rajt szam | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | XX...------ | 2 | .....------ | 0 | XX.X.------ | 3 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 9 | N | |
10 | XX..X------ | 3 | XX..X------ | 3 | XX..X------ | 3 | XX..X------ | 3 | ----------- | 12 | T | |
11 | ..XXX------ | 3 | ..XXX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 13 | T | |
35 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 18 | T | |
45 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T | |
46 | ..XXX------ | 3 | .X.X.------ | 2 | XXXXX------ | 5 | XXX..------ | 3 | ----------- | 13 | T | |
47 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | 0 | N | |
48 | X..X.------ | 2 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | 3 | N | |
65 | .X...------ | 1 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | 2 | N | |
69 | .XXX.------ | 3 | XXX.X------ | 4 | XXXX.------ | 4 | .XXX.------ | 3 | ----------- | 14 | T | |
75 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ..XXX------ | 3 | ..XXX------ | 3 | ----------- | 15 | T | |
82 | .....------ | 0 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | 1 | N | |
92 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
96 | ...XX------ | 2 | ..XX.------ | 2 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | ----------- | 5 | N | |
101 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | XX.X.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | ----------- | 16 | T | |
105 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | 0 | N | |
117 | X.X.X------ | 3 | X.X.X------ | 3 | X.X.X------ | 3 | .X..X------ | 2 | ----------- | 11 | N | |
126 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T | |
127 | XXX..------ | 3 | XXXXX------ | 5 | .XXX.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 16 | T | |
139 | .....------ | 0 | .X...------ | 1 | X.XXX------ | 4 | ...X.------ | 1 | ----------- | 6 | N | |
140 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
155 | .X..X------ | 2 | ....X------ | 1 | .XX.X------ | 3 | ..X.X------ | 2 | ----------- | 8 | N |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | XX...------ | 2 | X....------ | 1 | ----------- | 5 | N | |
11 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | 1 | N | |
35 | XX..X------ | 3 | X.X..------ | 2 | X..X.------ | 2 | X..X.------ | 2 | ----------- | 9 | T | |
45 | XXX.X------ | 4 | X..XX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | XXX.X------ | 4 | ----------- | 15 | T | |
46 | .....------ | 0 | .X..X------ | 2 | ....X------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | 3 | N | |
69 | .X.X.------ | 2 | .X.X.------ | 2 | .X.X.------ | 2 | .X.X.------ | 2 | ----------- | 8 | N | |
75 | ....X------ | 1 | ....X------ | 1 | ....X------ | 1 | ....X------ | 1 | ----------- | 4 | N | |
92 | X.X.X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 17 | T | |
101 | ..XX.------ | 2 | ..XXX------ | 3 | ..X..------ | 1 | ..X..------ | 1 | ----------- | 7 | N | |
126 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T | |
127 | .XXX.------ | 3 | .XXX.------ | 3 | .XX..------ | 2 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 12 | T | |
140 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | 6 |
45 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
92 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
126 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
127 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
140 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4/15 | ---- | ---- | - | 4 |
45 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3/15 | ---- | - | 6 |
92 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4/12 | ---- | ---- | - | 3 |
126 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
127 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3/9 | ---- | - | 5 |
140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | - | 5 |
45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | - | 4 |
92 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
126 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
127 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
140 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
45 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | - | 5 |
92 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
126 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
127 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
140 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 6 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
45 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
92 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 2/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
126 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 2/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
127 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
140 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
45 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
92 | 10 | ---- | 7 | 13 | ---- | ---- | ---- | 3 |
126 | 10 | ---- | 10 | 19 | ---- | ---- | ---- | 2 |
127 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
140 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Tihanyi Barnabas S|megi Anett Jzlia | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 21 | 21 | 1 |
2 | 126 | Simovic Dominik Dsrak Lara Jazmin | El Paso SE | Dvntu | 20 | 20 | 1 |
3 | 92 | Lekly Olivir Milykzti Lara | Oktogon Tanc Centrum Egyes|let | Dvntu | 19 | 19 | 1 |
4 | 127 | Sipos Zsombor Kulcsar Henriett | Tornads TSE Kozarmisleny | Dvntu | 18 | 18 | 1 |
5 | 45 | Farkas Barnabas Sandor P. Kovacs Panka Dsra | Ametiszt Tancsport Egyes|let | Dvntu | 17 | 17 | 1 |
6 | 35 | Csepregi Gergu Petter Alexa | Ametiszt Tancsport Egyes|let | Dvntu | 16 | 16 | 1 |
7 | 69 | Horvath Olivir Szitas Alexandra | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Kvzipdvntu | 15 | 15 | 1 |
8 | 101 | Mihalyfi Mati Kumives Lara | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg | Kvzipdvntu | 14 | 14 | 1 |
9 | 10 | Abram Erik Liang Melina | JoyDance Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 13 | 13 | 1 |
10 | 75 | Kasa Csaba Sandor Mezei Boglarka | Freetime Kulturalis, Szabadidu is Tancsp | Kvzipdvntu | 12 | 12 | 1 |
11 | 46 | Farkas Gergu Koma Nikol Mmra | EMotion Tancstzdis | Kvzipdvntu | 11 | 11 | 1 |
12 | 11 | Agardi Mark David Vajda Fanni | C&M Dance Studio Tanc Sport Egyes|let | Kvzipdvntu | 10 | 10 | 1 |
13 | 117 | Preszter Mark Ruprecht Luca | Felicita KTSE | Eludvntu | 9 | 9 | 1 |
14 | 9 | Abram Dominik Szilvagyi Alexandra | JoyDance Tancsport Egyes|let | Eludvntu | 8 | 8 | 1 |
15 | 155 | Vauver Bence Horvath Fanni Georgina | Felicita KTSE | Eludvntu | 7 | 7 | 1 |
16 | 139 | Takacs Tamas Istvan Kovacs Dsra | Tornads TSE Kozarmisleny | Eludvntu | 6 | 6 | 1 |
17 | 96 | Lukacs Zitiny Attila Szabs-Kvvi Kamilla | EMotion Tancstzdis | Eludvntu | 5 | 5 | 1 |
18 | 48 | Fazekas Levente Adam Balogh Panna | Bonita Sporttanc Egyes|let | Eludvntu | 4 | 4 | 1 |
19 | 65 | Hanthy Szabolcs Hanthy Bianka | Bonita Sporttanc Egyes|let | Eludvntu | 3 | 3 | 1 |
20 | 82 | Kormos Kristsf Tamas Szasz Barbara | Freetime Kulturalis, Szabadidu is Tancsp | Eludvntu | 2 | 2 | 1 |
21-22 | 47 | Farsang Mati Kun Amanda | Bonita Sporttanc Egyes|let | Eludvntu | 0 | 0 | 1 |
21-22 | 105 | Nikolics Ferenc Varga Izabella | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Eludvntu | 0 | 0 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette