Laszlsvill Kupa 2019 | Junior II C STT |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
5 | Kosztolanyi Elek | Bartsk Laura | Szilver Tancsport Egyes|let |
86 | Kvllu Balazs | Bottyan Boglarka | Szilver Tancsport Egyes|let |
77 | Katona Zitiny Mati | Livai Blanka | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
113 | Petras Bene | Barath Luca | Szilver Tancsport Egyes|let |
40 | Debreczeni Csongor | Debreczeni Karola | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
3 | Beke Matyas | Darabos Emma | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
49 | Fehir Dominik | Fehir Violett | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 7 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Jegonyan Oxana |
B | Rimanyi Judit |
C | Tsth Msnika Iva |
D | Jszsa Janos |
E | Kssa Roland |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3/12 | ---- | ---- | ---- | 5 |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
40 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | 6 |
49 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | 7 |
77 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
86 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
113 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | ---- | ---- | 4 |
Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | 3 | ---- | ---- | 5 |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | 4 | ---- | ---- | 4 |
49 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
77 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | 3 |
86 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
113 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | 6 |
Bicsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | ---- | ---- | 5 |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
40 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | ---- | ---- | 4 |
49 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | 7 |
77 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | 3 | ---- | ---- | ---- | 3 |
86 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | 4 | ---- | ---- | ---- | 2 |
113 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | 6 |
Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4/17 | ---- | ---- | 6 |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
40 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 4/16 | ---- | ---- | 5 |
49 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | 7 |
77 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
86 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
113 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | 6 |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
40 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | 5 |
49 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | 7 |
77 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
86 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
113 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
40 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | 5 |
49 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 35 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
113 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | 4 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
5 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
40 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
49 | 35 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
77 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
86 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
113 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kosztolanyi Elek Bartsk Laura | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
2 | 86 | Kvllu Balazs Bottyan Boglarka | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu | 5 | 5 | 1 |
3 | 77 | Katona Zitiny Mati Livai Blanka | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Dvntu | 4 | 4 | 1 |
4 | 113 | Petras Bene Barath Luca | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu | 3 | 3 | 1 |
5 | 40 | Debreczeni Csongor Debreczeni Karola | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Dvntu | 2 | 2 | 1 |
6 | 3 | Beke Matyas Darabos Emma | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Dvntu | 1 | 1 | 1 |
7 | 49 | Fehir Dominik Fehir Violett | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Dvntu | 0 | 0 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette