| Laszlsvill Kupa 2019 | Junior II C LAT |
A fordulsk irtikelise:
| Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
|---|---|---|---|
| 77 | Katona Zitiny Mati | Livai Blanka | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
| 128 | S|megi Botond | Vastag Zssfia | EMotion Tancstzdis |
| 120 | Raffai Rsbert Balazs | Csanyi Vivien | Forma Tancsport Egyes|let |
| 86 | Kvllu Balazs | Bottyan Boglarka | Szilver Tancsport Egyes|let |
| 119 | Radits David | Szilagyi Jzlia | El Paso SE |
| 113 | Petras Bene | Barath Luca | Szilver Tancsport Egyes|let |
| 118 | Racz Norbert | Marozsan Mira Lilla | Botafogo Tancegy|ttes |
| 3 | Beke Matyas | Darabos Emma | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
| 91 | Latranyi Balazs | Bencze Virag | Ametiszt Tancsport Egyes|let - iDanceStu |
| 49 | Fehir Dominik | Fehir Violett | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rendezu | Laguna KTSE |
| Helyszmn | Szikesfehirvar |
| Datum | 2019. 05. 18. |
| Verseny tipus | Pontszerzu |
| Versenyzu parok litszama | 10 |
Test|let:
| Versenyvezetu | Szilner Tibor |
| Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
| 1. szamlals | Karf Olga |
| 2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
| Jelzis | A pontozsbmrs neve |
|---|---|
| A | Jegonyan Oxana |
| B | P|spvki-Marks Agnes |
| C | Dalotti Tibor |
| D | Kssa Roland |
| E | Szijjarts Krisztina |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
| Rajt szam | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ..XXX------ | 3 | XX...------ | 2 | X.X..------ | 2 | X.X..------ | 2 | X..X.------ | 2 | 11 | N |
| 49 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | 2 | N |
| 77 | .XXX.------ | 3 | .XXX.------ | 3 | .XXX.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | 18 | T |
| 86 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | X.XX.------ | 3 | X.XX.------ | 3 | 18 | T |
| 91 | X...X------ | 2 | ....X------ | 1 | ....X------ | 1 | .XX.X------ | 3 | ..X.X------ | 2 | 9 | N |
| 113 | ...XX------ | 2 | ..XXX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ..XXX------ | 3 | .X.X.------ | 2 | 15 | T |
| 118 | XX..X------ | 3 | X...X------ | 2 | .XX.X------ | 3 | .X..X------ | 2 | XXX.X------ | 4 | 14 | N |
| 119 | XXX.X------ | 4 | .XXXX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | .X.XX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | 18 | T |
| 120 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | 23 | T |
| 128 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | 22 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 86 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 113 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3/13 | ---- | - | 6 |
| 119 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/7 | ---- | - | 5 |
| 120 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 128 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 86 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3/8 | 4 | ---- | - | 4 |
| 113 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
| 119 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | 3 | ---- | - | 5 |
| 120 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 128 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 86 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 113 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
| 119 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
| 120 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 128 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 86 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 113 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | - | 6 |
| 119 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 120 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 128 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 86 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | 5 | ---- | - | 4 |
| 113 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
| 119 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | 3 | ---- | - | 5 |
| 120 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 128 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Vigeredminy
' 9-10
| Rajt szam | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 113 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 119 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 128 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
' 11
| Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 86 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 113 | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 119 | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 120 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 128 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Katona Zitiny Mati Livai Blanka | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Dvntu | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 128 | S|megi Botond Vastag Zssfia | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 8 | 8 | 1 |
| 3 | 120 | Raffai Rsbert Balazs Csanyi Vivien | Forma Tancsport Egyes|let | Dvntu | 7 | 7 | 1 |
| 4 | 86 | Kvllu Balazs Bottyan Boglarka | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
| 5 | 119 | Radits David Szilagyi Jzlia | El Paso SE | Dvntu | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 113 | Petras Bene Barath Luca | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu | 4 | 4 | 1 |
| 7 | 118 | Racz Norbert Marozsan Mira Lilla | Botafogo Tancegy|ttes | Kvzipdvntu | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | Beke Matyas Darabos Emma | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Kvzipdvntu | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 91 | Latranyi Balazs Bencze Virag | Ametiszt Tancsport Egyes|let - iDanceStu | Kvzipdvntu | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 49 | Fehir Dominik Fehir Violett | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 0 | 0 | 1 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette