Laszlsvill Kupa 2019 | Junior I E STT |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
13 | Andrucsak Krisztian Jszsef | Molnar Petra | Forma Tancsport Egyes|let |
14 | Aprs Marcell | Farkas Grita Zsuzsanna | Miskolcz-Revital TSE |
22 | Bene Nandor | Msritz Borbala Anna | Lorigo Tancsport Egyes|let |
58 | Gorza Milan | Tsth Jzlia | PresiDance Tancsport Egyes|let |
101 | Mihalyfi Mati | Kumives Lara | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg |
146 | Udvardi Gergely Balazs | Katona Mmra Tmmea | Lorigo Tancsport Egyes|let |
165 | Tsth Kornil | Keresztes Bianka |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 7 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Rimanyi Judit |
B | Tsth Msnika Iva |
C | P|spvki-Marks Agnes |
D | Jszsa Janos |
E | Kssa Roland |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
22 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | ---- | 6 |
101 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
146 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | 5 |
165 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | 7 |
Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | 4 |
22 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | 6 |
101 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
146 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | 5 |
165 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 7 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
58 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | 6 |
101 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
146 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | 5 |
165 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | 7 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
14 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
22 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
58 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
101 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
146 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
165 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
14 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
22 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
58 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
101 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
146 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
165 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Andrucsak Krisztian Jszsef Molnar Petra | Forma Tancsport Egyes|let | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
2 | 101 | Mihalyfi Mati Kumives Lara | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg | Dvntu | 5 | 5 | 1 |
3 | 22 | Bene Nandor Msritz Borbala Anna | Lorigo Tancsport Egyes|let | Dvntu | 4 | 4 | 1 |
4 | 14 | Aprs Marcell Farkas Grita Zsuzsanna | Miskolcz-Revital TSE | Dvntu | 3 | 3 | 1 |
5 | 146 | Udvardi Gergely Balazs Katona Mmra Tmmea | Lorigo Tancsport Egyes|let | Dvntu | 2 | 2 | 1 |
6 | 58 | Gorza Milan Tsth Jzlia | PresiDance Tancsport Egyes|let | Dvntu | 1 | 1 | 1 |
7 | 165 | Tsth Kornil Keresztes Bianka | Dvntu | 0 | 0 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette