| Laszlsvill Kupa 2019 | Junior I E LAT |
A fordulsk irtikelise:
| Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
|---|---|---|---|
| 13 | Andrucsak Krisztian Jszsef | Molnar Petra | Forma Tancsport Egyes|let |
| 24 | Berinyi Dines Mihaly | Berta Antsnia | EMotion Tancstzdis |
| 132 | Szabs Zsombor | Sziles-Hlagyvik Jazmin | El Paso SE |
| 22 | Bene Nandor | Msritz Borbala Anna | Lorigo Tancsport Egyes|let |
| 146 | Udvardi Gergely Balazs | Katona Mmra Tmmea | Lorigo Tancsport Egyes|let |
| 58 | Gorza Milan | Tsth Jzlia | PresiDance Tancsport Egyes|let |
| 36 | Csizmadia Gergu Istvan | Zaka-Csikss Eszter | Pusztaszabolcsi Szabadidusport Egyes|let |
| 165 | Tsth Kornil | Keresztes Bianka |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rendezu | Laguna KTSE |
| Helyszmn | Szikesfehirvar |
| Datum | 2019. 05. 18. |
| Verseny tipus | Pontszerzu |
| Versenyzu parok litszama | 8 |
Test|let:
| Versenyvezetu | Szilner Tibor |
| Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
| 1. szamlals | Karf Olga |
| 2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
| Jelzis | A pontozsbmrs neve |
|---|---|
| A | Havas Marta Gyvngyvir |
| B | Jegonyan Oxana |
| C | P|spvki-Marks Agnes |
| D | Jszsa Janos |
| E | Kssa Roland |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
| Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 22 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 24 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 36 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
| 58 | XX...------ | 2 | .....------ | 0 | ....X------ | 1 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
| 132 | X.XX.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | .XXX.------ | 3 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 146 | XXXXX------ | 5 | .X.XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 165 | ....X------ | 1 | ..X..------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 22 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | - | - | 3 |
| 24 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 132 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | - | - | 5 |
| 146 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3/8 | ---- | - | - | 4 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 22 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 132 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 146 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | - | - | 5 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 22 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | - | 5 |
| 24 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 132 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 146 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
Vigeredminy
' 9-10
| Rajt szam | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 22 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 132 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 146 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
' 11
| Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 22 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 24 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 132 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 146 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Andrucsak Krisztian Jszsef Molnar Petra | Forma Tancsport Egyes|let | Dvntu | 7 | 7 | 1 |
| 2 | 24 | Berinyi Dines Mihaly Berta Antsnia | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 132 | Szabs Zsombor Sziles-Hlagyvik Jazmin | El Paso SE | Dvntu | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 22 | Bene Nandor Msritz Borbala Anna | Lorigo Tancsport Egyes|let | Dvntu | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 146 | Udvardi Gergely Balazs Katona Mmra Tmmea | Lorigo Tancsport Egyes|let | Dvntu | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 58 | Gorza Milan Tsth Jzlia | PresiDance Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 2 | 2 | 1 |
| 7-8 | 36 | Csizmadia Gergu Istvan Zaka-Csikss Eszter | Pusztaszabolcsi Szabadidusport Egyes|let | Kvzipdvntu | 0 | 0 | 1 |
| 7-8 | 165 | Tsth Kornil Keresztes Bianka | Kvzipdvntu | 0 | 0 | 1 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette