| Laszlsvill Kupa 2019 | Junior I D STT |
A fordulsk irtikelise:
| Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
|---|---|---|---|
| 141 | Tsth Andras | Avar Kornilia | Lorigo Tancsport Egyes|let |
| 90 | Lantos Marcell Attila | Rivisz Karina | Szilver Tancsport Egyes|let - Fulldance |
| 91 | Latranyi Balazs | Bencze Virag | Ametiszt Tancsport Egyes|let - iDanceStu |
| 127 | Sipos Zsombor | Kulcsar Henriett | Tornads TSE Kozarmisleny |
| 53 | Froner Bendegzz | Nikolics Nikoletta | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
| 139 | Takacs Tamas Istvan | Kovacs Dsra | Tornads TSE Kozarmisleny |
| 54 | Froner Dominik | Uss Nikolett | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rendezu | Laguna KTSE |
| Helyszmn | Szikesfehirvar |
| Datum | 2019. 05. 18. |
| Verseny tipus | Pontszerzu |
| Versenyzu parok litszama | 7 |
Test|let:
| Versenyvezetu | Szilner Tibor |
| Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
| 1. szamlals | Karf Olga |
| 2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
| Jelzis | A pontozsbmrs neve |
|---|---|
| A | Rimanyi Judit |
| B | Tsth Msnika Iva |
| C | P|spvki-Marks Agnes |
| D | Jszsa Janos |
| E | Kssa Roland |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | 5 |
| 54 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | 6 |
| 90 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 91 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 127 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 139 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 141 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 5 |
| 54 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 3/17 | ---- | 7 |
| 90 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 1.5 |
| 91 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 127 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 139 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 3/16 | ---- | 6 |
| 141 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 1.5 |
| Bicsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | 6 |
| 54 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 90 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 91 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 127 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 139 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | 5 |
| 141 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | 5 |
| 54 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | 7 |
| 90 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 91 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 127 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 139 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | 6 |
| 141 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Vigeredminy
' 9-10
| Rajt szam | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 54 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 90 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 91 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 127 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 139 | 7 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 141 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
' 11
| Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 54 | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 90 | 9.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 91 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 127 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 139 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 141 | 4.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Tsth Andras Avar Kornilia | Lorigo Tancsport Egyes|let | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 90 | Lantos Marcell Attila Rivisz Karina | Szilver Tancsport Egyes|let - Fulldance | Dvntu | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 91 | Latranyi Balazs Bencze Virag | Ametiszt Tancsport Egyes|let - iDanceStu | Dvntu | 4 | 4 | 1 |
| 4 | 127 | Sipos Zsombor Kulcsar Henriett | Tornads TSE Kozarmisleny | Dvntu | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 53 | Froner Bendegzz Nikolics Nikoletta | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Dvntu | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 139 | Takacs Tamas Istvan Kovacs Dsra | Tornads TSE Kozarmisleny | Dvntu | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 54 | Froner Dominik Uss Nikolett | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Dvntu | 0 | 0 | 1 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette