Laszlsvill Kupa 2019 | Junior I D LAT |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
126 | Simovic Dominik | Dsrak Lara Jazmin | El Paso SE |
101 | Mihalyfi Mati | Kumives Lara | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg |
10 | Abram Erik | Liang Melina | JoyDance Tancsport Egyes|let |
71 | Jahni Akos | Heged{s Hanna | C&M Dance Studio Tanc Sport Egyes|let |
9 | Abram Dominik | Szilvagyi Alexandra | JoyDance Tancsport Egyes|let |
127 | Sipos Zsombor | Kulcsar Henriett | Tornads TSE Kozarmisleny |
96 | Lukacs Zitiny Attila | Szabs-Kvvi Kamilla | EMotion Tancstzdis |
48 | Fazekas Levente Adam | Balogh Panna | Bonita Sporttanc Egyes|let |
53 | Froner Bendegzz | Nikolics Nikoletta | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
54 | Froner Dominik | Uss Nikolett | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
47 | Farsang Mati | Kun Amanda | Bonita Sporttanc Egyes|let |
139 | Takacs Tamas Istvan | Kovacs Dsra | Tornads TSE Kozarmisleny |
65 | Hanthy Szabolcs | Hanthy Bianka | Bonita Sporttanc Egyes|let |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 13 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Havas Marta Gyvngyvir |
B | Jegonyan Oxana |
C | P|spvki-Marks Agnes |
D | Jszsa Janos |
E | Kssa Roland |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T | |
10 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
47 | XX...------ | 2 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | ----------- | 3 | N | |
48 | X..X.------ | 2 | X....------ | 1 | X...X------ | 2 | ....X------ | 1 | ----------- | 6 | N | |
53 | X.X.X------ | 3 | ...X.------ | 1 | ...X.------ | 1 | ...X.------ | 1 | ----------- | 6 | N | |
54 | .....------ | 0 | XX...------ | 2 | .....------ | 0 | XX...------ | 2 | ----------- | 4 | N | |
65 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .X...------ | 1 | ----------- | 1 | N | |
71 | XXXX.------ | 4 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 17 | T | |
96 | ....X------ | 1 | .XX.X------ | 3 | X.X..------ | 2 | ..X..------ | 1 | ----------- | 7 | T | |
101 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T | |
126 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
127 | .XXXX------ | 4 | .X.XX------ | 3 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 15 | T | |
139 | .X...------ | 1 | ..X..------ | 1 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | 3 | N |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | 5 |
10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4/13 | ---- | ---- | ---- | 3 |
71 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | ---- | ---- | 4 |
96 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 3/17 | ---- | 7 |
101 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
127 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 2 | 3/13 | ---- | 6 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | 5 |
10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | ---- | ---- | 3 |
71 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | ---- | ---- | 4 |
96 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | 7 |
101 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
127 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ---- | 6 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3/11 | 5 | ---- | 5 |
10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | 3 |
71 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3/12 | ---- | ---- | ---- | 4 |
96 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | 7 |
101 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
126 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
127 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 3/11 | 3 | ---- | 6 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
71 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | 5 |
96 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | 7 |
101 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
127 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | 6 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
10 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
71 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
96 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
101 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
126 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
127 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
10 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
71 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
96 | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
101 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
126 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
127 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Simovic Dominik Dsrak Lara Jazmin | El Paso SE | Dvntu | 12 | 12 | 1 |
2 | 101 | Mihalyfi Mati Kumives Lara | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg | Dvntu | 11 | 11 | 1 |
3 | 10 | Abram Erik Liang Melina | JoyDance Tancsport Egyes|let | Dvntu | 10 | 10 | 1 |
4 | 71 | Jahni Akos Heged{s Hanna | C&M Dance Studio Tanc Sport Egyes|let | Dvntu | 9 | 9 | 1 |
5 | 9 | Abram Dominik Szilvagyi Alexandra | JoyDance Tancsport Egyes|let | Dvntu | 8 | 8 | 1 |
6 | 127 | Sipos Zsombor Kulcsar Henriett | Tornads TSE Kozarmisleny | Dvntu | 7 | 7 | 1 |
7 | 96 | Lukacs Zitiny Attila Szabs-Kvvi Kamilla | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
8-9 | 48 | Fazekas Levente Adam Balogh Panna | Bonita Sporttanc Egyes|let | Kvzipdvntu | 4 | 4 | 1 |
8-9 | 53 | Froner Bendegzz Nikolics Nikoletta | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 4 | 4 | 1 |
10 | 54 | Froner Dominik Uss Nikolett | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 3 | 3 | 1 |
11-12 | 47 | Farsang Mati Kun Amanda | Bonita Sporttanc Egyes|let | Kvzipdvntu | 1 | 1 | 1 |
11-12 | 139 | Takacs Tamas Istvan Kovacs Dsra | Tornads TSE Kozarmisleny | Kvzipdvntu | 1 | 1 | 1 |
13 | 65 | Hanthy Szabolcs Hanthy Bianka | Bonita Sporttanc Egyes|let | Kvzipdvntu | 0 | 0 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette