Laszlsvill Kupa 2019 | Ifjzsagi E STT |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
29 | Borodi Mark Roland | Mudure Evelin | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
156 | Zavecz Roland Zoltan | Kvnye Rozalia Ilka | PresiDance Tancsport Egyes|let |
140 | Tihanyi Barnabas | S|megi Anett Jzlia | EMotion Tancstzdis |
135 | Szip Dominik | Kovacs Fanni | Felicita KTSE |
108 | Orban Vilmos | Mati Eszter | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg |
128 | S|megi Botond | Vastag Zssfia | EMotion Tancstzdis |
93 | Lendvai Daniel | Till Anna Natalia | Laguna KTSE |
116 | Prager Matyas | Farkas Kata | Laguna KTSE |
20 | Bedecs Andras | Bedu Tamara Julianna | EMotion Tancstzdis |
46 | Farkas Gergu | Koma Nikol Mmra | EMotion Tancstzdis |
85 | Kvkinyesy Dominik | Szurma Dorina | HEMO Winner VTE |
31 | Bujtor Barnabas | S|megi Janka | EMotion Tancstzdis |
144 | Tsthmihaly Rafael | Horvath Hanna | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
143 | Tsthmihaly Balint | Harkanyi Rika | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
104 | Nimeth Almos | Szabs Flsra | HEMO Winner VTE |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 15 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Rimanyi Judit |
B | Tsth Msnika Iva |
C | P|spvki-Marks Agnes |
D | Jszsa Janos |
E | Kssa Roland |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | X..XX------ | 3 | X..XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
29 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
31 | .X.XX------ | 3 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
46 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
85 | ..XXX------ | 3 | ...XX------ | 2 | .X.XX------ | 3 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
93 | XXX..------ | 3 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
104 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
108 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
116 | XXX..------ | 3 | .XXX.------ | 3 | XXX..------ | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
128 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
135 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
140 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
143 | .....------ | 0 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
144 | ...X.------ | 1 | ..X..------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
156 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | .....------ | 0 | ....X------ | 1 | ....X------ | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
29 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
46 | .....------ | 0 | X..X.------ | 2 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
93 | XXX..------ | 3 | .X...------ | 1 | .X.X.------ | 2 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
108 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
116 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
128 | X.XXX------ | 4 | X.X.X------ | 3 | X.X.X------ | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
135 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
140 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
156 | .X.XX------ | 3 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 12 | T |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
108 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
128 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
135 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
140 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
156 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
108 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
128 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
135 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | ---- | - | 4 |
140 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4/13 | ---- | ---- | - | 3 |
156 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
108 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
128 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
135 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
140 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
156 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
108 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 5 |
128 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
135 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | 4 |
140 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
156 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
108 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
128 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
135 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
140 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
156 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Borodi Mark Roland Mudure Evelin | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Dvntu | 14 | 14 | 1 |
2 | 156 | Zavecz Roland Zoltan Kvnye Rozalia Ilka | PresiDance Tancsport Egyes|let | Dvntu | 13 | 13 | 1 |
3 | 140 | Tihanyi Barnabas S|megi Anett Jzlia | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 12 | 12 | 1 |
4 | 135 | Szip Dominik Kovacs Fanni | Felicita KTSE | Dvntu | 11 | 11 | 1 |
5 | 108 | Orban Vilmos Mati Eszter | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg | Dvntu | 10 | 10 | 1 |
6 | 128 | S|megi Botond Vastag Zssfia | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 9 | 9 | 1 |
7 | 93 | Lendvai Daniel Till Anna Natalia | Laguna KTSE | Kvzipdvntu | 8 | 8 | 1 |
8 | 116 | Prager Matyas Farkas Kata | Laguna KTSE | Kvzipdvntu | 7 | 7 | 1 |
9-10 | 20 | Bedecs Andras Bedu Tamara Julianna | EMotion Tancstzdis | Kvzipdvntu | 5 | 5 | 1 |
9-10 | 46 | Farkas Gergu Koma Nikol Mmra | EMotion Tancstzdis | Kvzipdvntu | 5 | 5 | 1 |
11 | 85 | Kvkinyesy Dominik Szurma Dorina | HEMO Winner VTE | Eludvntu | 4 | 4 | 1 |
12 | 31 | Bujtor Barnabas S|megi Janka | EMotion Tancstzdis | Eludvntu | 3 | 3 | 1 |
13 | 144 | Tsthmihaly Rafael Horvath Hanna | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Eludvntu | 2 | 2 | 1 |
14 | 143 | Tsthmihaly Balint Harkanyi Rika | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Eludvntu | 1 | 1 | 1 |
15 | 104 | Nimeth Almos Szabs Flsra | HEMO Winner VTE | Eludvntu | 0 | 0 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette