Laszlsvill Kupa 2019 | Ifjzsagi D STT |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
66 | Hideg Mark Alex | Tsth-Verestsi Hanna | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
120 | Raffai Rsbert Balazs | Csanyi Vivien | Forma Tancsport Egyes|let |
62 | Gyurfi Erik | Laszls Vivien Hanna | iDanceStudio KTSE |
110 | Vtvvs Arpad Andras | Istenes Renata | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
23 | Benku Arnold | Gruber Rebeka | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
155 | Vauver Bence | Horvath Fanni Georgina | Felicita KTSE |
152 | Varga Kristsf | Molnar Virag | INFINITY DANCE COMPANY TSE - Medalion Ta |
33 | Csala Bence Bendegzz | Salgsi Nsra Maria | Pro-Art Tancstzdis |
78 | Kis-Kalls Akos | Deak Friderika | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
69 | Horvath Olivir | Szitas Alexandra | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
117 | Preszter Mark | Ruprecht Luca | Felicita KTSE |
102 | Nagy Kristsf | Hegyi Ingrid | Valcer Tancstzdis |
44 | Farags Attila Adam | Tirk Zssfia Agnes | Tornads TSE Kozarmisleny |
111 | Pal Kristsf | Svtit Janka | Felicita KTSE |
123 | Scheffer Bence | Ursi Csenge | Laguna KTSE |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 15 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Rimanyi Judit |
B | Tsth Msnika Iva |
C | P|spvki-Marks Agnes |
D | Jszsa Janos |
E | Kssa Roland |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Bicsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T | |
33 | ..XXX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ..X.X------ | 2 | ----------- | 14 | T | |
44 | XX...------ | 2 | X....------ | 1 | XX...------ | 2 | .X...------ | 1 | ----------- | 6 | N | |
62 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
66 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
69 | ..XXX------ | 3 | ..XXX------ | 3 | ..XXX------ | 3 | ..XXX------ | 3 | ----------- | 12 | N | |
78 | .XX.X------ | 3 | XXXXX------ | 5 | .X.XX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | ----------- | 14 | T | |
102 | X...X------ | 2 | X....------ | 1 | X.X..------ | 2 | X.X..------ | 2 | ----------- | 7 | N | |
110 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T | |
111 | .....------ | 0 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | 2 | N | |
117 | XXXX.------ | 4 | XXX..------ | 3 | X.X..------ | 2 | XX.X.------ | 3 | ----------- | 12 | N | |
120 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
123 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | ----------- | 1 | N | |
152 | XXXXX------ | 5 | ..XXX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 16 | T | |
155 | XX.X.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 18 | T |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Bicsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | XX.XX------ | 4 | XX..X------ | 3 | XX...------ | 2 | XX..X------ | 3 | ----------- | 12 | T | |
33 | ..X.X------ | 2 | ..X.X------ | 2 | ..X.X------ | 2 | ..X.X------ | 2 | ----------- | 8 | N | |
62 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
66 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
78 | .XX..------ | 2 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | ----------- | 5 | N | |
110 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 18 | T | |
120 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 17 | T | |
152 | X..X.------ | 2 | XX.X.------ | 3 | ...XX------ | 2 | .X.X.------ | 2 | ----------- | 9 | N | |
155 | .X...------ | 1 | .XXX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | X.XX.------ | 3 | ----------- | 11 | T |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | ---- | - | 4 |
62 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
66 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
110 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | ---- | - | 5 |
120 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
155 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | 6 |
Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
62 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
120 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
155 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | 6 |
Bicsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | ---- | - | 4 |
62 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
66 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
110 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3/12 | ---- | ---- | - | 5 |
120 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
155 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | 6 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3/12 | ---- | ---- | - | 5 |
62 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
110 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | ---- | - | 4 |
120 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
155 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | 6 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | 2/8 | ---- | ---- | 5 |
62 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
66 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2/2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
110 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | 2/8 | ---- | ---- | 4 |
120 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2/2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
155 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | 5 |
62 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
66 | 6 | 7 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
110 | 18 | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | 4 |
120 | 6 | 10 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
155 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Hideg Mark Alex Tsth-Verestsi Hanna | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Dvntu | 14 | 14 | 1 |
2 | 120 | Raffai Rsbert Balazs Csanyi Vivien | Forma Tancsport Egyes|let | Dvntu | 13 | 13 | 1 |
3 | 62 | Gyurfi Erik Laszls Vivien Hanna | iDanceStudio KTSE | Dvntu | 12 | 12 | 1 |
4 | 110 | Vtvvs Arpad Andras Istenes Renata | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Dvntu | 11 | 11 | 1 |
5 | 23 | Benku Arnold Gruber Rebeka | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Dvntu | 10 | 10 | 1 |
6 | 155 | Vauver Bence Horvath Fanni Georgina | Felicita KTSE | Dvntu | 9 | 9 | 1 |
7 | 152 | Varga Kristsf Molnar Virag | INFINITY DANCE COMPANY TSE - Medalion Ta | Kvzipdvntu | 8 | 8 | 1 |
8 | 33 | Csala Bence Bendegzz Salgsi Nsra Maria | Pro-Art Tancstzdis | Kvzipdvntu | 7 | 7 | 1 |
9 | 78 | Kis-Kalls Akos Deak Friderika | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Kvzipdvntu | 6 | 6 | 1 |
10-11 | 69 | Horvath Olivir Szitas Alexandra | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Eludvntu | 4 | 4 | 1 |
10-11 | 117 | Preszter Mark Ruprecht Luca | Felicita KTSE | Eludvntu | 4 | 4 | 1 |
12 | 102 | Nagy Kristsf Hegyi Ingrid | Valcer Tancstzdis | Eludvntu | 3 | 3 | 1 |
13 | 44 | Farags Attila Adam Tirk Zssfia Agnes | Tornads TSE Kozarmisleny | Eludvntu | 2 | 2 | 1 |
14 | 111 | Pal Kristsf Svtit Janka | Felicita KTSE | Eludvntu | 1 | 1 | 1 |
15 | 123 | Scheffer Bence Ursi Csenge | Laguna KTSE | Eludvntu | 0 | 0 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette