| Laszlsvill Kupa 2019 | Ifjzsagi C STT |
A fordulsk irtikelise:
| Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
|---|---|---|---|
| 100 | Mihalyfi Csaba | Forgacs Anna Msnika | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg |
| 153 | Varga Nandor | Rezsabek Eszter | Sway Tancsport Egyes|let |
| 40 | Debreczeni Csongor | Debreczeni Karola | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
| 113 | Petras Bene | Barath Luca | Szilver Tancsport Egyes|let |
| 142 | Tsth Kornil | Avar Jzlia | Lorigo Tancsport Egyes|let |
| 25 | Berkeczi Aron | Kis Brigitta | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
| 63 | Gyura Levente Matyas | Sonntag Csenge | Tornads TSE Kozarmisleny |
| 19 | Barsony Csongor | Krapicz Terizia Lili | Lorigo Tancsport Egyes|let - PresiDance |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rendezu | Laguna KTSE |
| Helyszmn | Szikesfehirvar |
| Datum | 2019. 05. 18. |
| Verseny tipus | Pontszerzu |
| Versenyzu parok litszama | 8 |
Test|let:
| Versenyvezetu | Szilner Tibor |
| Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
| 1. szamlals | Karf Olga |
| 2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
| Jelzis | A pontozsbmrs neve |
|---|---|
| A | Havas Marta Gyvngyvir |
| B | Jegonyan Oxana |
| C | P|spvki-Marks Agnes |
| D | Jszsa Janos |
| E | Kssa Roland |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
| Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Bicsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | .....------ | 0 | X.X..------ | 2 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | 3 | N |
| 25 | ..X..------ | 1 | .X.X.------ | 2 | XX...------ | 2 | XX.X.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | 12 | N |
| 40 | XXXX.------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | 20 | T |
| 63 | .X.XX------ | 3 | XX...------ | 2 | ...X.------ | 1 | XX...------ | 2 | .....------ | 0 | 8 | N |
| 100 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 23 | T |
| 113 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ..XXX------ | 3 | ..XXX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | 19 | T |
| 142 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | X.X.X------ | 3 | XX..X------ | 3 | 18 | T |
| 153 | XX.XX------ | 4 | .X.XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 22 | T |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 113 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3/9 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 142 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ---- | - | - | 5 |
| 153 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 100 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 113 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5 |
| 142 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3 | ---- | - | - | 4 |
| 153 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| Bicsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 100 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 113 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 |
| 142 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 153 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | 5/13 | 5/13 | - | - | 2.5 |
| 113 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 142 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 153 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | 5/13 | 5/13 | - | - | 2.5 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 4/7 | 5/11 | 5/11 | - | - | 1.5 |
| 113 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 142 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 153 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 4/7 | 5/11 | 5/11 | - | - | 1.5 |
Vigeredminy
' 9-10
| Rajt szam | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 100 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 113 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 142 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 153 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | 11 | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
' 11
| Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 100 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 113 | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 142 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 153 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Mihalyfi Csaba Forgacs Anna Msnika | Brilli-Art Studio Kvzhasznz Tancsport Eg | Dvntu | 7 | 7 | 1 |
| 2 | 153 | Varga Nandor Rezsabek Eszter | Sway Tancsport Egyes|let | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 40 | Debreczeni Csongor Debreczeni Karola | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Dvntu | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 113 | Petras Bene Barath Luca | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 142 | Tsth Kornil Avar Jzlia | Lorigo Tancsport Egyes|let | Dvntu | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 25 | Berkeczi Aron Kis Brigitta | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Kvzipdvntu | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 63 | Gyura Levente Matyas Sonntag Csenge | Tornads TSE Kozarmisleny | Kvzipdvntu | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 19 | Barsony Csongor Krapicz Terizia Lili | Lorigo Tancsport Egyes|let - PresiDance | Kvzipdvntu | 0 | 0 | 1 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette